Nom latin : Cetus (Cet)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
16 Beta Ceti | Diphda / Deneb Kaitos | 3419 | 4128 | 147420 | 00 43 35.371 | -17 59 11.78 | 2.04 | 29.53 | |
92 Alpha Ceti | Menkar | 14135 | 18884 | 110920 | 03 02 16.772 | +04 05 23.05 | 2.54 | 76.29 | |
31 Eta Ceti | Dheneb | 5364 | 6805 | 01 08 35.392 | -10 10 56.15 | 3.46 | 37.99 | ||
86 Gamma Ceti | Kaffaljidhma | 12706 | 16970 | 110707 | 02 43 18.039 | +03 14 08.94 | 3.47 | 24.40 | |
52 Tau Ceti | 8102 | 10700 | 01 44 04.083 | -15 56 14.93 | 3.49 | 3.65 | |||
8 Iota Ceti | Deneb Kaitos Shemali | 1562 | 1522 | 128694 | 00 19 25.674 | -08 49 26.11 | 3.56 | 84.15 | |
45 Theta Ceti | 6537 | 8512 | 129274 | 01 24 01.405 | -08 10 59.72 | 3.60 | 34.89 | ||
55 Zeta Ceti | Baten Kaitos | 8645 | 11353 | 148059 | 01 51 27.633 | -10 20 06.16 | 3.74 | 71.90 | |
59 Upsilon Ceti | 9347 | 12274 | 167471 | 02 00 00.309 | -21 04 40.19 | 3.99 | 89.74 | ||
82 Delta Ceti | 12387 | 16582 | 110665 | 02 39 28.956 | +00 19 42.63 | 4.08 | 198.99 | ||
91 Lambda Ceti | Menkar | 13954 | 18604 | 110889 | 02 59 42.900 | +08 54 26.49 | 4.71 | 176.30 | |
66 Ceti | 10305 | 13612 | 02 12 47.541 | -02 23 37.06 | 5.65 | 39.55 | Double. A:5.7 B:7.5 AB:16,5″ | ||
26 Ceti (Wolf 1907) | 4979 | 6288 | 109643 | 01 03 49.028 | +01 22 00.65 | 6.06 | 60.09 | Double. A:6.2 B:8.6 AB:16″ | |
68 Omicron Ceti | Mira | 10826 | 14386 | 129825 | 02 19 20.788 | -02 58 39.51 | 2-10.1 | 125.53 | Variable. Période:331,9j |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
NGC 1068 | M 77 | GLX | 02 42.7 | -00 01 | 8,9 | 12,8 | 7.3×6.3′ | |
NGC 247 | ESO 540-22 | GLX | 00 47.1 | -20 46 | 9,1 | 14,4 | 21×5.6′ | Grande galaxie fantomatique en forme d’aiguille dans un T250 |
IC 1613 | UGC 668 | GLX | 01 04.9 | +02 08 | 9,2 | 15 | 16.6×14.9′ | |
NGC 936 | UGC 1929 | GLX | 02 27.6 | -01 09 | 10,1 | 13,2 | 4.3×3.8′ | |
NGC 720 | MCG – 2- 5- 68 | GLX | 01 53.0 | -13 44 | 10,2 | 12,8 | 4.4×2.2′ | |
NGC 908 | ESO 545-11 | GLX | 02 23.1 | -21 14 | 10,2 | 13 | 6.1×2.7′ | |
NGC 157 | MCG – 2- 2- 56 | GLX | 00 34.8 | -08 24 | 10,4 | 12,9 | 4.1×2.7′ | |
NGC 246 | PK 118-74.1 | NP | 00 47.1 | -11 52 | 10,4 | 13,5 | 240×210″ | |
NGC 584 | IC 1712;H I 100 | GLX | 01 31.3 | -06 52 | 10,5 | 12,9 | 3.3×1.9′ | |
NGC 1052 | MCG – 1- 7- 34 | GLX | 02 41.1 | -08 15 | 10,5 | 12,5 | 2.8×2′ | |
MCG -03-01-015 | UGCA 444;WLM | GLX | 00 01.9 | -15 27 | 10,6 | 14,6 | 11×4′ | |
NGC 45 | UGCA 4 | GLX | 00 14.1 | -23 11 | 10,6 | 14,7 | 7.6×5.4′ | |
NGC 1055 | UGC 2173 | GLX | 02 41.8 | +00 27 | 10,6 | 13,7 | 7.6×3′ | |
NGC 210 | MCG – 2- 2- 81 | GLX | 00 40.6 | -13 52 | 10,9 | 13,8 | 4.6×3.2′ | |
NGC 578 | ESO 476-15 | GLX | 01 30.5 | -22 40 | 10,9 | 13,7 | 4.8×3′ | |
NGC 596 | MCG – 1- 5- 5 | GLX | 01 32.9 | -07 02 | 10,9 | 13 | 2.8×2.1′ | |
NGC 864 | UGC 1736 | GLX | 02 15.5 | +06 00 | 10,9 | 13,8 | 4.7×3.2′ | |
NGC 1087 | UGC 2245 | GLX | 02 46.4 | -00 30 | 10,9 | 13,1 | 3.9×2.3′ | |
NGC 988 | MCG – 2- 7- 37 | GLX | 02 35.5 | -09 21 | 11 | 13,4 | 4.6×2.5′ | |
NGC 1042 | MCG – 2- 7- 54 | GLX | 02 40.4 | -08 26 | 11 | 13,9 | 4.9×4′ | |
NGC 1073 | UGC 2210 | GLX | 02 43.7 | +01 23 | 11 | 14,2 | 4.9×4.3′ | |
NGC 779 | MCG – 1- 6- 16 | GLX | 01 59.7 | -05 58 | 11,2 | 12,7 | 4.1×1.2′ | |
NGC 1022 | MCG – 1- 7- 25 | GLX | 02 38.5 | -06 41 | 11,3 | 12,9 | 2.6×2.5′ | |
NGC 533 | UGC 992 | GLX | 01 25.5 | +01 46 | 11,4 | 13,8 | 3.9×2.7′ | |
NGC 428 | UGC 763 | GLX | 01 12.9 | +00 59 | 11,5 | 14,1 | 4×2.9′ | |
NGC 450 | UGC 806 | GLX | 01 15.5 | -00 52 | 11,5 | 13,5 | 3×2.4′ | |
NGC 636 | MCG – 1- 5- 13 | GLX | 01 39.1 | -07 31 | 11,5 | 13,4 | 2.8×2′ | |
NGC 151 | NGC 153 | GLX | 00 34.0 | -09 42 | 11,6 | 13,4 | 3.8×1.6′ | |
NGC 153 | NGC 151 | GLX | 00 34.0 | -09 42 | 11,6 | 99,9 | 3.8×1.6′ | |
NGC 337 | MCG – 1- 3- 53 | GLX | 00 59.8 | -07 35 | 11,6 | 13,3 | 3×1.8′ | |
NGC 615 | MCG – 1- 5- 8 | GLX | 01 35.1 | -07 20 | 11,6 | 13,3 | 3.4×1.4′ | |
NGC 1016 | UGC 2128 | GLX | 02 38.3 | +02 07 | 11,6 | 13,5 | 2.3×2.3′ | |
NGC 1032 | UGC 2147 | GLX | 02 39.4 | +01 06 | 11,6 | 12,9 | 3.4×1.1′ | |
NGC 521 | UGC 962 | GLX | 01 24.6 | +01 44 | 11,7 | 14 | 3.3×3′ | |
NGC 895 | MCG – 1- 7- 2 | GLX | 02 21.6 | -05 31 | 11,7 | 14 | 3.6×2.6′ | |
NGC 991 | MCG – 1- 7- 23 | GLX | 02 35.5 | -07 09 | 11,7 | 13,5 | 3×2.7′ | |
NGC 274 | MCG – 1- 3- 21 | GLX | 00 51.0 | -07 03 | 11,8 | 12,6 | 1.9×1.4′ | |
New 1 | MCG -01-03-085 | GLX | 01 05.1 | -06 13 | 11,8 | 14,4 | 4.5×3.5′ | |
NGC 1090 | UGC 2247 | GLX | 02 46.6 | -00 15 | 11,8 | 13,8 | 3.9×1.8′ | |
NGC 255 | MCG – 2- 3- 17 | GLX | 00 47.8 | -11 28 | 11,9 | 13,9 | 3.1×2.7′ | |
NGC 309 | MCG – 2- 3- 50 | GLX | 00 56.7 | -09 55 | 11,9 | 14 | 3×2.4′ | |
NGC 1070 | UGC 2200 | GLX | 02 43.4 | +04 58 | 11,9 | 13,4 | 2.3×1.9′ | |
NGC 271 | UGC 519 | GLX | 00 50.7 | -01 55 | 12 | 13,3 | 2.2×1.7′ | |
NGC 336 | ESO 541- 2 | GLX | 00 58.0 | -18 23 | 12 | 99,9 | 0.7×0.2′ | |
NGC 357 | MCG – 1- 3- 81 | GLX | 01 03.4 | -06 20 | 12 | 13,4 | 2.5×1.7′ | |
NGC 681 | MCG – 2- 5- 52 | GLX | 01 49.2 | -10 26 | 12 | 13,4 | 2.7×1.8′ | |
NGC 955 | UGC 1986 | GLX | 02 30.6 | -01 07 | 12 | 12,6 | 2.9×0.9′ |
1 Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2 Magnitude
3 Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable