Nom latin : Cancer (Cnc)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
17 Beta Cancri | Altarf | 40526 | 69267 | 116569 | 08 16 30.921 | +09 11 07.96 | 3.53 | 92.99 | |
47 Delta Cancri | Asellus Australis | 42911 | 74442 | 98087 | 08 44 41.100 | +18 09 15.52 | 3.94 | 40.03 | |
48 Iota Cancri (HR 3475) | 43103 | 74739 | 80416 | 08 46 41.818 | +28 45 35.64 | 4.03 | 101.06 | Double. A:4.5 B:6.6 AB:30,8″ | |
65 Alpha Cancri | Acubens | 44066 | 76756 | 98267 | 08 58 29.218 | +11 51 27.67 | 4.26 | 57.52 | |
43 Gamma Cancri | Asellus Borealis | 42806 | 74198 | 80378 | 08 43 17.146 | +21 28 06.60 | 4.66 | 55.55 | |
16 Zeta-1 Cancri |
Tegmen | 40167 | 68255 | 97645 | 08 12 12.758 | +17 38 52.16 | 4.67 | 25.07 | Multiple. A:5.6 B:6.0 C:6.2 AB:0,8″ AB-C:5,7″ |
18 chi Cancri | 40843 | 69897 | 08 20 03.861 | +27 13 03.74 | 5.13 | 18.27 | |||
57 Cancri | 43721 | 75959 | 61125 | 08 54 14.729 | +30 34 44.78 | 5.40 | 139.89 | Double. A:6.0 B:6.5 AB:1,5″ | |
X Cancri | 43811 | 76221 | 98230 | 08 55 22.881 | +17 13 52.59 | 6.28 | Carbonée. Var. en 195 j. (5.6-7.5) | ||
41 Epsilon Cancri | Praesepe | 42556 | 73731 | 98024 | 08 40 27.012 | +19 32 41.31 | 6.29 | 181.32 | |
23 Phi-2 Cancri (HR 3311) | 41404 | 71150 | 80187 | 08 26 47.069 | +26 56 07.75 | 6.30 | 84.17 | Double. A:6.2 B:6.2 AB:5,2″ |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
NGC 2632 | M 44 | AO | 08 40.0 | +19 40 | 3,1 | 13 | 95′ | L’amas de la crèche |
NGC 2682 | M 67 | AO | 08 51.4 | +11 49 | 6,9 | 13 | 30′ | |
NGC 2775 | UGC 4820 | GLX | 09 10.3 | +07 02 | 10,1 | 12,9 | 4.5×3.6′ | |
NGC 2513 | UGC 4184 | GLX | 08 02.4 | +09 25 | 11,6 | 13,4 | 2.5×2′ | |
NGC 2672 | UGC 4619 | GLX | 08 49.4 | +19 04 | 11,7 | 14 | 2.5×2.4′ | |
NGC 2648 | UGC 4541 | GLX | 08 42.7 | +14 17 | 11,8 | 13,1 | 3.2×1.1′ | |
NGC 2749 | UGC 4763 | GLX | 09 05.4 | +18 19 | 11,8 | 12,8 | 1.8×1.7′ | |
NGC 2750 | UGC 4769 | GLX | 09 05.8 | +25 26 | 11,9 | 13,3 | 2.2×1.9′ | |
NGC 2554 | UGC 4312 | GLX | 08 17.9 | +23 28 | 12 | 14 | 3.2×2.4′ |
1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable