Nom latin :Capricornus (Cap)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
49 Delta Capricorni | Deneb Algedi | 107556 | 207098 | 21 47 02.444 | -16 07 38.23 | 2.85 | 11.87 | ||
9 Beta Capricorni | Dabih | 100345 | 193495 | 163481 | 20 21 00.673 | -14 46 53.06 | 3.05 | 104.23 | Double. A:3.4 B:6.2 / 205″ |
6 Alpha-2 Capricorni | Secunda Giedi(Giedi) |
100064 | 192947 | 163427 | 20 18 03.256 | -12 32 41.47 | 3.58 | 32.44 | Double. B:11 C:11.3 D:9.3 / 6,6″ 1,2″ 154″ |
40 Gamma Capricorni | Nashira | 106985 | 206088 | 164560 | 21 40 05.456 | -16 39 44.31 | 3.69 | 48.08 | |
34 Zeta Capricorni (HR 8204) | 105881 | 204075 | 190341 | 21 26 40.026 | -22 24 40.80 | 3.77 | 118.12 | ||
23 Theta Capricorni (HR 8075) | 104139 | 200761 | 164132 | 21 05 56.828 | -17 13 58.30 | 4.08 | 49.71 | ||
18 Omega Capricorni (HR 7980) | 102978 | 198542 | 189781 | 20 51 49.291 | -26 55 08.88 | 4.12 | 249.17 | ||
16 Psi Capricorni (HR 7936) | 102485 | 197692 | 189664 | 20 46 05.733 | -25 16 15.23 | 4.13 | 14.68 | ||
32 Iota Capricorni (HR 8167) | 105515 | 203387 | 164346 | 21 22 14.796 | -16 50 04.36 | 4.28 | 60.29 | ||
5 Alpha-1 Capricorni | Prima Giedi(Giedi) |
100027 | 192876 | 163422 | 20 17 38.870 | -12 30 29.58 | 4.30 | 173.83 | Double. B:13.7 (44,3″) C:9.2 (45,4″) D:13.9 (29,3″) |
24 A Capricorni (HR 8080) | 104234 | 200914 | 190025 | 21 07 07.668 | -25 00 21.07 | 4.49 | 139.70 | ||
36 b Capricorni (HR 8213) | 106039 | 204381 | 190374 | 21 28 43.401 | -21 48 25.85 | 4.50 | 52.45 | ||
39 Epsilon Capricorni | Kastra | 106723 | 205637 | 164520 | 21 37 04.831 | -19 27 57.65 | 4.51 | 322.31 | |
43 Kappa Capricorni (HR 8288) | 107188 | 206453 | 164593 | 21 42 39.507 | -18 51 58.77 | 4.72 | 90.10 | ||
8 Nu Capricorni | Alshat | 100310 | 193432 | 163468 | 20 20 39.816 | -12 45 32.68 | 4.77 | 77.60 | |
11 Rho Capricorni (HR 7822) | 101027 | 194943 | 163614 | 20 28 51.622 | -17 48 49.35 | 4.77 | 30.26 | Double. A:4.9 B:6.9 C:13.2 D:6.7 / AB 1,3″ AC 56″ AD 259″ | |
22 Eta Capricorni | Arm | 104019 | 200499 | 189986 | 21 04 24.301 | -19 51 17.97 | 4.82 | 49.41 | |
10 Pi Capricorni | Okul | 100881 | 194636 | 163592 | 20 27 19.210 | -18 12 42.21 | 5.08 | 165.36 | Double. A:5.08 B:8.53 C:14.1 / AB 3,5″ AC 38,1″ |
En gras, étoiles remarquables
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
NGC 7099 | M 30 | AG | 21 40.4 | -23 11 | 6,9 | 11 | 8.9 ‘ | Brillant, grand, un peu elliptique |
NGC 6907 | ESO 528- 3 | GLX | 20 25.1 | -24 49 | 11,2 | 13,4 | 3.4×2.6′ | Spirale barrée |
Pal 12 | AG | 21 46.5 | -21 15 | 11,7 | 2.9′ | |||
NGC 6903 | ESO 596-29 | GLX | 20 23.7 | -19 20 | 11,9 | 13,8 | 2.6×2.4′ | |
NGC 6924 | ESO 528-16 | GLX | 20 33.3 | -25 29 | 12,8 | 14,1 | 2×1.7′ | |
NGC 6936 | ESO 528-22 | GLX | 20 35.9 | -25 17 | 12,8 | 13,4 | 1,8×1′ | |
NGC 6912 | ESO 596-38 | GLX | 20 26.9 | -18 37 | 13,1 | 13,5 | 1.4×1.1′ | |
NGC 6986 | ESO 598- 7 | GLX | 20 56.5 | -18 34 | 13,6 | 12,9 | 1×0.6′ | |
NGC 7030 | ESO 598-28 | GLX | 21 11.2 | -20 29 | 13,7 | 13,1 | 0.9×0.7′ | |
NGC 6993 | ESO 529-11 | GLX | 20 53.9 | -25 28 | 13,8 | 1.2×1′ | ||
NGC 7134 | AST | 21 48.9 | -12 58 | Plutôt faible, très petit |
1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2Magnitude
3Magnitude surfacique
Objet remarquable en gras