Chiens de Chasse

Chiens de Chasse

Nom latin : Canes Venatici (CVn)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
« h:m:s »
DEJ2000
« d:m:s »
12 Alpha-2 Canum Venaticorum Cor Caroli 63125 112413 63257 12 56 01.666 +38 19 06.15 2.89 35.16 Double. A:2.8 B:5.5 AB:19,3″
8 Beta Canum Venaticorum Chara 61317 109358   12 33 44.545 +41 21 26.92 4.24 8.44  
24 Canum Venaticorum (HR 5112)   66234 118232 44668 13 34 27.259 +49 00 57.51 4.68 55.27  
20 Canum Venaticorum (HR 5017)   64844 115604 44549 13 17 32.541 +40 34 21.39 4.72 81.01  
5 Canum Venaticorum (HR 4716)   60485 107950 28366 12 24 01.494 +51 33 44.13 4.76 118.37  
HR 5219   67665 120933 63793 13 51 47.475 +34 26 39.26 4.76 183.86  
25 Canum Venaticorum (HR 5127)   66458 118623 63648 13 37 27.628 +36 17 41.63 4.82 60.83 Triple. A:5.0 B:6.9 C:8.6 AB:1,8″ AC:217,7″
Y Canum Venaticorum (HR 4846) La Superba
62223 110914 44317 12 45 07.828 +45 26 24.92 5.42 316.01 Étoile carbonée à l’éclat très rouge. Var. (7.4-10 en 157j.)

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
NGC 5272 M 3 AG 13 42.2 +28 23 6,3 11 18.6′ À mi-chemin entre Arcturus et Cor Caroli, accessible aux jumelles.
NGC 4736 M 94 GLX 12 50.9 +41 07 8,2 13,1 12.3×10.8′ À mi-chemin et 1,5°N entre Alp et Bet CVn
NGC 4258 M 106 GLX 12 19.0 +47 18 8,4 13,6 17.4×6.6′ Décelable dans des 10×50, à 1,6°de 3 CVn
NGC 5194 M 51 GLX 13 29.9 +47 12 8,4 12,9 10.8×6.6′ Tourbillon. Partir d’Alkaid, puis24 UMa et SAO44642. M51 est à 20’O de là.
NGC 5055 M 63 GLX 13 15.8 +42 02 8,6 13,3 12.6×7.5′ Le tournesol, accessible aux jumelles, à 1,2° N de l’astérisme formé par 19, 20, 23, et SAO44519 CVn
NGC 4631 UGC 7865 GLX 12 42.1 +32 32 9,2 13,1 15.2×2.8′ La baleine et son baleineau (NGC 4627), à 5,4°SO de Gam Com
NGC 4449 UGC 7592 GLX 12 28.2 +44 06 9,6 13 6.2×4.9′  
NGC 5195 UGC 8494 GLX 13 30.0 +47 16 9,6 12,9 5.9×4.6′  
NGC 4214 NGC 4228 GLX 12 15.6 +36 20 9,8 14 8.4×7.2′  
NGC 4490 UGC 7651 GLX 12 30.6 +41 39 9,8 12,9 6.4×3.2′ Gal. du cocon, à 39′ NO de Bet CVn. Accompagnée de NGC 4495
NGC 5005 UGC 8256 GLX 13 10.9 +37 03 9,8 12,7 5.8×2.9′  
NGC 4228 NGC 4214 GLX 12 15.6 +36 20 10,2 99,9 8.4×7.2′  
NGC 4395 UGC 7524 GLX 12 25.8 +33 33 10,2 15,4 12.3×10′  
NGC 5033 UGC 8307 GLX 13 13.5 +36 36 10,2 14,4 9.8×3.6′  
NGC 4244 UGC 7322 GLX 12 17.5 +37 48 10,4 14 15.9×1.8′ Fin fuseau à 4,7°SE de Bet CVn
NGC 4656 UGC 7907 GLX 12 44.0 +32 10 10,5 14,5 15.3×2.4′ La crosse de Hockey, à 3,7°NO de 37 Com
NGC 4143 UGC 7142 GLX 12 09.6 +42 32 10,6 11,8 2.9×1.9′  
NGC 4657   GLX 12 44.1 +32 13 10,6 99,9 1.1×0.7′  
NGC 5371 NGC 5390 GLX 13 55.7 +40 28 10,6 13,4 4.2×3.4′  
NGC 4111 UGC 7103 GLX 12 07.0 +43 04 10,7 12,2 4.6×1′  
NGC 4151 UGC 7166 GLX 12 10.5 +39 24 10,8 14,2 6.8×5.3′  
NGC 4242 UGC 7323 GLX 12 17.5 +45 37 10,8 13,9 5.2×4′  
NGC 4618 IC 3667 GLX 12 41.6 +41 09 10,8 13,5 4.2×3.4′  
NGC 5353 UGC 8813 GLX 13 53.4 +40 17 11 11,8 2.8×1.9′  
NGC 4346 UGC 7463 GLX 12 23.5 +47 00 11,1 12,6 3.2×1.3′  
NGC 4217 UGC 7282 GLX 12 15.8 +47 05 11,2 13,3 4.8×1.5′ à 34′ SO de M106
NGC 4138 UGC 7139 GLX 12 09.5 +43 41 11,3 12,8 2.9×1.8′  
NGC 4145 UGC 7154 GLX 12 10.0 +39 53 11,3 14,6 5.9×4.1′  
NGC 4460 UGC 7611 GLX 12 28.8 +44 52 11,3 12,8 4.2×1.3′  
NGC 5350 UGC 8810 GLX 13 53.4 +40 22 11,3 13,3 3.2×2.6′  
NGC 5390 NGC 5371 GLX 13 55.7 +40 28 11,3 99,9 4.2×3.4′  
NGC 5377 UGC 8863 GLX 13 56.3 +47 14 11,3 13,4 3.5×2′  
NGC 4220 UGC 7290 GLX 12 16.2 +47 53 11,4 13,1 3.9×1.5′  
NGC 5354 UGC 8814 GLX 13 53.4 +40 18 11,4 11,9 2.2×2′  
NGC 5383 UGC 8875 GLX 13 57.1 +41 51 11,4 13,6 2.6×2.2′  
NGC 5395 UGC 8900 GLX 13 58.6 +37 25 11,4 12,9 2.7×1.3′  
NGC 4800 UGC 8035 GLX 12 54.6 +46 32 11,5 12 1.6×1.2′  
NGC 5375 NGC 5396 GLX 13 56.9 +29 10 11,5 13,7 3.3×2.8′  
NGC 4914 UGC 8125 GLX 13 00.7 +37 19 11,6 13,6 3.5×2.1′  
NGC 5273 UGC 8675 GLX 13 42.1 +35 39 11,6 13,6 2.7×2.2′  
NGC 4369 UGC 7489 GLX 12 24.6 +39 23 11,7 13,1 2.4×2.4′  
NGC 4389 UGC 7514 GLX 12 25.6 +45 41 11,7 12,9 2.6×1.3′  
NGC 5198 UGC 8499 GLX 13 30.2 +46 40 11,8 13,2 2×1.7′  
NGC 5297 UGC 8709 GLX 13 46.4 +43 52 11,8 13,8 5.7×1′  
NGC 4485 UGC 7648 GLX 12 30.5 +41 42 11,9 13,2 2.4×1.8′  
NGC 5127 UGC 8419 GLX 13 23.8 +31 34 11,9 13,9 2.3×1.7′  
NGC 5326 UGC 8764 GLX 13 50.8 +39 34 11,9 12,7 2.2×1.2′  
NGC 5444 UGC 8974 GLX 14 03.4 +35 08 11,9 13,6 2.5×2′  
NGC 5313 UGC 8744 GLX 13 49.7 +39 59 12 12,7 1.7×1′  

1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable