Nom latin : Delphinus (Del)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
6 Beta Delphini | Rotanev | 101769 | 196524 | 106316 | 20 37 32.936 | +14 35 42.41 | 3.64 | 30.92 | |
9 Alpha Delphini | Sualocin | 101958 | 196867 | 106357 | 20 39 38.287 | +15 54 43.46 | 3.77 | 77.71 | |
2 Epsilon Delphini | Deneb Dulfim | 101421 | 195810 | 106230 | 20 33 12.772 | +11 18 11.74 | 4.03 | 101.26 | |
12 Gamma-2 Delphini (HR 7948) | 102532 | 197964 | 106476 | 20 46 39.499 | +16 07 27.45 | 4.27 | 31.06 | Double Gam1-Gam2:9.6″ PA:268° | |
11 Delta Delphini (HR 7928) | 102281 | 197461 | 106425 | 20 43 27.533 | +15 04 28.48 | 4.43 | 68.43 | ||
4 Zeta Delphini (HR 7871) | 101589 | 196180 | 106274 | 20 35 18.536 | +14 40 27.17 | 4.64 | 67.46 | ||
67 Rho Aquilae (HR 7724) | 99742 | 192425 | 105878 | 20 14 16.619 | +15 11 51.39 | 4.94 | 45.97 | ||
7 Kappa Delphini (HR 7896) | 101916 | 196755 | 126059 | 20 39 07.783 | +10 05 10.33 | 5.07 | 30.12 | ||
12 Gamma-1 Delphini (HR 7947) | 102531 | 197963 | 106475 | 20 46 38.867 | +16 07 26.86 | 5.15 | 37.87 | Double Gam1-Gam2:9.6″ PA:268° |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Ngc | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim | Notes |
NGC 6934 | GCL 117 | AG | 20 34.2 | +07 24 | 8,9 | 7′ | ||
NGC 6891 | PK 54-12.1 | NP | 20 15.1 | +12 42 | 10,5 | 7,4 | 15.5×7″ | |
NGC 7006 | GCL 119 | AG | 21 01.5 | +16 11 | 10,6 | 2.8′ | ||
NGC 6905 | PK 61-9.1;H IV 16 | NP | 20 22.4 | +20 06 | 12 | 10 | 44×38″ | Néb. de l’éclair bleu. Filtre OIII ou UHC conseillé |
NGC 6928 | IC 1326 | GLX | 20 32.8 | +09 56 | 12,2 | 12,3 | 2.1×0.6′ | |
NGC 6956 | UGC 11619 | GLX | 20 43.9 | +12 31 | 12,3 | 13,6 | 2×1.9′ |
1 Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2 Magnitude
3 Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable