Nom latin : Perseus (Per)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
33 Alpha Persei | Mirphak | 15863 | 20902 | 38787 | 03 24 19.370 | +49 51 40.25 | 1.79 | 179.05 | |
26 Beta Persei | Algol | 14576 | 19356 | 38592 | 03 08 10.132 | +40 57 20.33 | 2.09 | 28.44 | Var. 2.09 à 3.39 en 2,867j |
44 Zeta Persei | 18246 | 24398 | 56799 | 03 54 07.922 | +31 53 01.09 | 2.84 | 269.14 | Triple. A:2.8 B:9.2 C:11.2 AB:12,2″ AC:34,4″ | |
45 Epsilon Persei | 18532 | 24760 | 56840 | 03 57 51.232 | +40 00 36.78 | 2.90 | 195.22 | ||
23 Gamma Persei | 14328 | 18925 | 23789 | 03 04 47.791 | +53 30 23.17 | 2.91 | 74.44 | ||
39 Delta Persei | 17358 | 22928 | 39053 | 03 42 55.504 | +47 47 15.17 | 3.01 | 157.18 | ||
25 Rho Persei | Gorgonea Tertia | 14354 | 19058 | 56138 | 03 05 10.594 | +38 50 24.99 | 3.32 | 94.28 | |
15 Eta Persei | Miram | 13268 | 17506 | 23655 | 02 50 41.811 | +55 53 43.78 | 3.77 | 268.51 | Double. A:3.8 B:8.5 A-B:28,5″ |
41 Nu Persei | 17529 | 23230 | 39078 | 03 45 11.631 | +42 34 42.79 | 3.77 | 170.36 | ||
27 Kappa Persei | Misam | 14668 | 19476 | 38609 | 03 09 29.775 | +44 51 27.12 | 3.79 | 34.56 | |
38 Omicron Persei | Atik | 17448 | 23180 | 56673 | 03 44 19.133 | +32 17 17.66 | 3.84 | ||
18 Tau Persei | 13531 | 17878 | 23685 | 02 54 15.461 | +52 45 44.92 | 3.93 | 77.87 | ||
48 c Persei | 19343 | 25940 | 39336 | 04 08 39.692 | +47 42 45.04 | 3.96 | 146.10 | ||
46 Xi Persei | Menkib | 18614 | 24912 | 56856 | 03 58 57.901 | +35 47 27.72 | 3.98 | 365.08 | |
28 Omega Persei | Gorgonea Quarta | 14817 | 19656 | 56224 | 03 11 17.381 | +39 36 41.72 | 4.61 | 88.30 | |
22 Pi Persei | Gorgonea Secunda | 13879 | 18411 | 56047 | 02 58 45.670 | +39 39 45.81 | 4.68 | 94.89 | |
7 chi Persei | Misam | 10729 | 13994 | 23149 | 02 18 04.586 | +57 30 58.75 | 5.99 | 247.62 | |
Y Persei | 16126 | 21280 | 03 27 42.80 | +44 10 35 | 8.1- 10.9 | Var. carbonée |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
Mel 20 | Cr 39 | AO | 03 24.3 | +49 52 | 1,2 | 185 ‘ | Amas de Alpha Persee (Jum.10×50) | |
NGC 1499 | LBN 756 | N | 04 03.2 | +36 22 | 5 | 160×40′ | California (photo) | |
NGC 1039 | M 34 | AO | 02 42.1 | +42 47 | 5,2 | 35′ | ||
NGC 869 | OCL 350 | AO | 02 19.1 | +57 08 | 5,3 | 30′ | Double amas | |
Tr 2 | Cr 29 | AO | 02 36.9 | +55 55 | 5,9 | 20′ | ||
NGC 884 | OCL 353 | AO | 02 22.5 | +57 09 | 6,1 | 30′ | Double amas | |
NGC 1545 | OCL 399 | AO | 04 20.9 | +50 15 | 6,2 | 18′ | ||
NGC 1528 | OCL 397 | AO | 04 15.3 | +51 13 | 6,4 | 24′ | ||
NGC 1444 | OCL 394 | AO | 03 49.4 | +52 40 | 6,6 | 4′ | ||
NGC 1342 | OCL 401 | AO | 03 31.7 | +37 22 | 6,7 | 14′ | ||
NGC 1582 | OCL 407 | AO | 04 31.8 | +43 47 | 7 | 37′ | ||
IC 348 | IC 1985-Cr 41-LBN 758 |
AO+N | 03 44.6 | +32 10 | 7,3 | 10×10′ | À 8′ S de Omi Per | |
NGC 957 | OCL 362 | AO | 02 33.3 | +57 34 | 7,6 | 11′ | ||
NGC 744 | OCL 345 | AO | 01 58.5 | +55 28 | 7,9 | 11′ | ||
NGC 1245 | OCL 389 | AO | 03 14.7 | +47 14 | 8,4 | 10′ | ||
NGC 1513 | OCL 398 | AO | 04 09.9 | +49 31 | 8,4 | 9′ | ||
NGC 1023 | UGC 2154 | GLX | 02 40.4 | +39 04 | 9,4 | 12,8 | 8.1×3.4′ | |
Ru 148 | AO | 04 46.5 | +44 43 | 9,5 | 3′ | |||
NGC 1496 | OCL 396 | AO | 04 04.5 | +52 40 | 9,6 | 6′ | ||
Czernik 8 | AO | 02 33.0 | +58 46 | 9,7 | 7′ | |||
Berk 68 | AO | 04 44.5 | +42 04 | 9,8 | 12′ | |||
Basel 10 | AO | 02 19.5 | +58 19 | 9,9 | 2′ | |||
NGC 1605 | OCL 406 | AO | 04 34.9 | +45 16 | 10,7 | 5′ | ||
NGC 650 | M 76 – NGC 651 | NP | 01 42.3 | +51 35 | 10,1 | 10,4 | 163×107″ | Petites haltères |
NGC 1161 | UGC 2474 | GLX | 03 01.2 | +44 54 | 11 | 12,8 | 2.8×2′ | |
NGC 1058 | UGC 2193 | GLX | 02 43.5 | +37 20 | 11,2 | 13,4 | 3.2×3.1′ | |
NGC 1169 | UGC 2503 | GLX | 03 03.6 | +46 23 | 11,3 | 13,8 | 4.6×2.7′ | |
NGC 1003 | UGC 2137 | GLX | 02 39.3 | +40 52 | 11,4 | 13,8 | 5.7×2.2′ | |
NGC 1186 | NGC 1174 | GLX | 03 05.5 | +42 50 | 11,4 | 12,7 | 3.2×1.2′ | |
IC 284 | GLX | 03 06.2 | +42 22 | 11,5 | 4.1×2.1′ | |||
NGC 1272 | UGC 2662 | GLX | 03 19.4 | +41 29 | 11,8 | 13,2 | 2.2×2′ | |
NGC 1624 | OCL 403 | AO | 04 40.6 | +50 28 | 11,8 | 1.9′ | ||
NGC 1275 | 3C84;UGC 2669 | GLX | 03 19.8 | +41 31 | 11,9 | 13,1 | 2.3×1.6′ | |
NGC 1491 | LBN 704 | N | 04 03.2 | +51 19 | 9×6′ | à 1,1° NO de Lam Per. Filtre UHC |
1 Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2 Magnitude
3 Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable