Nom latin : Puppis (Pup)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
Zeta Puppis |
Naos | 39429 | 66811 | 198752 | 08 03 35.048 | -40 00 11.33 | 2.21 | 331.79 | |
Pi Puppis | 35264 | 56855 | 197795 | 07 17 08.557 | -37 05 50.91 | 2.71 | 246.72 | ||
15 Rho Puppis | 39757 | 67523 | 175217 | 08 07 32.649 | -24 18 15.57 | 2.83 | 19.48 | ||
Tau Puppis | 32768 | 50310 | 234735 | 06 49 56.169 | -50 36 52.39 | 2.94 | 55.77 | ||
Nu Puppis (HR 2451) | 31685 | 47670 | 218071 | 06 37 45.671 | -43 11 45.36 | 3.17 | 113.78 | ||
Sigma Puppis | 36377 | 59717 | 218755 | 07 29 13.830 | -43 18 05.16 | 3.25 | 56.32 | ||
7 Xi Puppis |
Azmidiske | 38170 | 63700 | 174601 | 07 49 17.656 | -24 51 35.23 | 3.34 | 365.04 | |
c Puppis | 37819 | 63032 | 198398 | 07 45 15.296 | -37 58 06.90 | 3.62 | 332.96 | ||
a Puppis | 38414 | 64440 | 219082 | 07 52 13.037 | -40 34 32.81 | 3.71 | 107.07 | ||
Kappa-1 Puppis | Markeb | 37229 | 61555 | 174198 | 07 38 49.869 | -26 48 13.79 | 3.80 | 105.36 | Double. A:4.5 B:4.7 AB:9,9″ |
3 l Puppis | 37677 | 62623 | 174400 | 07 43 48.469 | -28 57 17.37 | 3.94 |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
Cr 173 | AO | 08 04.0 | -46 00 | 0,6 | 370′ | |||
Cr 135 | AO | 07 17.0 | -36 50 | 2,1 | 50.0′ | |||
NGC 2451 | OCL 716 | AO | 07 45.3 | -37 58 | 2,8 | 50′ | ||
NGC 2422 | M 47 | AO | 07 36.6 | -14 29 | 4,4 | 11 | 30′ | Non loin de M 46 |
NGC 2477 | OCL 720 | AO | 07 52.2 | -38 32 | 5,8 | 27.0′ | ||
NGC 2437 | M 46 | AO | 07 41.8 | -14 49 | 6,1 | 13 | 27.0′ | Prolonger 1,5x la distance Sirius-Gam CMa vers l’est |
NGC 2447 | M 93 | AO | 07 44.5 | -23 51 | 6,2 | 12 | 22.0′ | |
Bochum 15 | AO | 07 40.1 | -33 33 | 6,3 | ||||
NGC 2546 | OCL 726 | AO | 08 12.3 | -37 36 | 6,3 | 41.0′ | ||
NGC 2527 | NGC 2520 | AO | 08 05.0 | -28 09 | 6,5 | 22.0′ | ||
NGC 2539 | OCL 611 | AO | 08 10.6 | -12 49 | 6,5 | 22.0′ | ||
NGC 2423 | OCL 592 | AO | 07 37.1 | -13 52 | 6,7 | 19.0′ | ||
NGC 2439 | OCL 688 | AO | 07 40.8 | -31 42 | 6,9 | 10.0′ | En forme d’anneau, à 2,2° de SAO 198064 | |
Bochum 5 | AO | 07 30.9 | -17 04 | 7 | 11′ | |||
NGC 2571 | OCL 701 | AO | 08 18.9 | -29 45 | 7 | 13.0′ | ||
Mel 71 | Cr 155 | AO | 07 37.5 | -12 04 | 7,1 | 9.0′ | ||
NGC 2467 | OCL 668 | AO+N | 07 52.5 | -26 26 | 7,1 | 15.0′ | Nébuleuse du crâne | |
Ru 44 | AO | 07 59.0 | -28 35 | 7,2 | 5.0′ | |||
Bochum 4 | AO | 07 31.0 | -16 57 | 7,3 | 23′ | |||
NGC 2482 | OCL 653 | AO | 07 55.2 | -24 15 | 7,3 | 12.0′ | ||
NGC 2396 | OCL 579 | AO | 07 27.5 | -11 43 | 7,4 | 10.0′ | ||
NGC 2567 | OCL 708 | AO | 08 18.5 | -30 39 | 7,4 | 10.0′ | ||
NGC 2483 | ESO 430-SC2 | AO | 07 55.6 | -27 53 | 7,6 | 10.0′ | ||
NGC 2533 | OCL 695 | AO | 08 07.1 | -29 53 | 7,6 | 3.5′ | ||
Cr 185 | AO | 08 22.5 | -36 10 | 7,8 | 9.0′ | |||
Mel 66 | Cr 147 | AO | 07 26.3 | -47 44 | 7,8 | 10.0′ | ||
Ru 55 | AO | 08 12.3 | -32 36 | 7,8 | 17.0′ | |||
NGC 2414 | OCL 598 | AO | 07 33.2 | -15 27 | 7,9 | 4.0′ | ||
NGC 2489 | OCL 690 | AO | 07 56.3 | -30 04 | 7,9 | 8.0′ | ||
Tr 7 | Cr 146 | AO | 07 27.3 | -24 02 | 7,9 | 5.0′ | ||
NGC 2421 | OCL 626 | AO | 07 36.2 | -20 37 | 8,3 | 10.0′ | ||
NGC 2453 | OCL 670 | AO | 07 47.6 | -27 12 | 8,3 | 5.0′ | ||
Ru 32 | AO | 07 45.0 | -25 31 | 8,4 | 6.0′ | |||
Tr 9 | Cr 168;Harvard 2 | AO | 07 55.3 | -25 56 | 8,7 | 6.0′ | ||
Ru 59 | AO | 08 19.1 | -34 27 | 9 | 5.0′ | |||
Ru 46 | AO | 08 02.1 | -19 28 | 9,1 | 2.0′ | |||
NGC 2587 | OCL 706 | AO | 08 23.4 | -29 31 | 9,2 | 9.0′ | ||
Haffner 18 | AO | 07 53.3 | -25 54 | 9,3 | 1.0′ | |||
NGC 2509 | OCL 630 | AO | 08 00.8 | -19 03 | 9,3 | 8.0′ | ||
Haffner 15 | AO | 07 45.3 | -32 47 | 9,4 | 3.5′ | |||
Haffner 19 | AO | 07 52.7 | -26 15 | 9,4 | 1.8′ | |||
NGC 2298 | GCL 11 | GLOCL | 06 49.0 | -36 00 | 9,4 | 6.8′ | ||
Ru 34 | AO | 07 45.9 | -20 23 | 9,5 | 4.0′ | |||
Cr 187 | AO | 08 24.2 | -29 09 | 9,6 | 7.0′ | |||
NGC 2479 | OCL 623 | AO | 07 55.1 | -17 42 | 9,6 | 7.0′ | ||
Ru 36 | AO | 07 48.5 | -26 18 | 9,6 | 4.0′ | |||
Ru 47 | AO | 08 02.3 | -31 06 | 9,6 | 5.0′ | |||
Ru 49 | AO | 08 03.1 | -26 47 | 9,6 | 2.5′ | |||
NGC 2580 | OCL 709 | AO | 08 21.5 | -30 19 | 9,7 | 8.0′ | ||
Bochum 6 | AO | 07 32.0 | -19 26 | 9,9 | ||||
Haffner 16 | AO | 07 50.3 | -25 27 | 10 | 1.1′ | |||
NGC 2432 | OCL 620 | AO | 07 40.9 | -19 05 | 10,2 | 8.0′ | ||
NGC 2559 | ESO 494-41 | GLX | 08 17.1 | -27 27 | 10,9 | 12,8 | 3.7×1.7′ | |
NGC 2438 | PK 231+4.2 | NP | 07 41.8 | -14 44 | 11 | 11,7 | 65″ | Nichée au nord de l’amas M 46 |
NGC 2566 | ESO 495- 3 | GLX | 08 18.8 | -25 30 | 11 | 13,1 | 3.4×2.3′ | |
IC 2311 | ESO 495-G002 | GLX | 08 18.8 | -25 22 | 11,5 | 13 | 2.1×1.9′ | |
NGC 2427 | ESO 208-27 | GLX | 07 36.5 | -47 38 | 11,5 | 14 | 4.9×2′ | |
NGC 2440 | PK 234+2.1 | NP | 07 41.9 | -18 13 | 11,5 | 6,4 | 54×20″ | La chauve-souris, à 2°SO de 6 Pup |
NGC 2525 | MCG – 2-21- 4 | GLX | 08 05.6 | -11 26 | 11,6 | 13,3 | 3×2′ | |
ESO 311-G012 | GLX | 07 47.6 | -41 27 | 11,8 | 12,1 | 3.5×0.4′ | ||
NGC 2310 | ESO 309- 7 | GLX | 06 53.9 | -40 52 | 11,8 | 13 | 4.3×0.8′ | |
NGC 2517 | MCG – 2-21- 3 | GLX | 08 02.8 | -12 19 | 11,8 | 12,1 | 1.4×1′ | |
NGC 2568 | OCL 727 | AO | 08 18.3 | -37 06 | 10.0p |
1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable.En grisé, objet trop bas sur l’horizon pour être observé convenablement à la latitude de 47°