Nom latin : Sextans (Sex)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
15 Alpha Sextantis | 49641 | 87887 | 137366 | 10 07 56.287 | -00 22 17.95 | 4.48 | 86.13 | ||
8 Gamma Sextantis | 48437 | 85558 | 137199 | 09 52 30.438 | -08 06 18.07 | 5.07 | 84.81 | Double. A:5.6 B:6.1 C:12 (opt) AB:0,6″ AC:35,8″ | |
30 Beta Sextantis | 51437 | 90994 | 137608 | 10 30 17.480 | -00 38 13.30 | 5.08 | 123.77 | ||
29 Delta Sextantis | 51362 | 90882 | 137600 | 10 29 28.702 | -02 44 20.69 | 5.19 | 98.66 | ||
22 Epsilon Sextantis | 50414 | 89254 | 137469 | 10 17 37.802 | -08 04 08.09 | 5.25 | 59.29 | ||
HR 4092 | 51046 | 90362 | 137557 | 10 25 44.271 | -07 03 35.38 | 5.60 | 120.69 | ||
18 Sextantis | 49865 | 88333 | 137395 | 10 10 55.862 | -08 25 06.46 | 5.64 | 144.61 | ||
HR 3879 | 47960 | 84607 | 117901 | 09 46 23.610 | +01 47 08.12 | 5.65 | 80.49 | ||
19 Sextantis | 50027 | 88547 | 118164 | 10 12 48.364 | +04 36 52.85 | 5.77 | 126.72 | ||
35 Sextantis | 52452 | 92841 | 118449 | 10 43 20.921 | +04 44 51.60 | 5.77 | 163.84 | Double. A:6.09 B:7.4 AB:6,8″ | |
40 Sextantis | 52913 | 93742 | 137808 | 10 49 17.273 | -04 01 26.13 | 6.61 | 85.38 | Double. A:7.0 B:7.8 AB:2,2″ |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
NGC 3115 | MCG – 1-26- 18 | GLX | 10 05.2 | -07 43 | 8,9 | 11,9 | 7.3×3.4′ | La galaxie du fuseau |
NGC 3169 | UGC 5525 | GLX | 10 14.2 | +03 28 | 10,2 | 12,8 | 4.2×2.9′ | Duo de galaxies à 4°NNE de alp Sex |
NGC 3166 | UGC 5516 | GLX | 10 13.8 | +03 26 | 10,4 | 12,9 | 4.8×1.9′ | |
NGC 2974 | MCG 0-25- 8 | GLX | 09 42.6 | -03 42 | 10,9 | 13 | 3.4×2.1′ | |
NGC 3423 | UGC 5962 | GLX | 10 51.2 | +05 50 | 11,1 | 13,7 | 3.9×3.3′ | |
UGC 5373 | Sextans B dwarf | GLX | 10 00.0 | +05 20 | 11,3 | 14,3 | 5.1×3.5′ | |
UGCA 205 | Sextans A | GLX | 10 11.0 | -04 43 | 11,5 | 15 | 5.9×4.9′ | |
NGC 2967 | UGC 5180 | GLX | 09 42.1 | +00 20 | 11,6 | 13,8 | 2.8×2.8′ | |
NGC 2652 | MCG +00-25-008 | GLX | 09 42.5 | -03 42 | 11,9 | 99,9 | 3.4×2.1′ | |
NGC 3044 | UGC 5311 | GLX | 09 53.7 | +01 35 | 11,9 | 13,1 | 4.7×0.7′ |
1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable