Nom latin : Aquarius (Aqr)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
22 Beta Aquarii |
Sadalsuud | 106278 | 204867 | 145457 | 21 31 33.532 | -05 34 16.23 | 2.90 | 164.49 | |
34 Alpha Aquarii | Sadalmelik | 109074 | 209750 | 145862 | 22 05 47.036 | -00 19 11.46 | 2.95 | 160.33 | |
76 Delta Aquarii | Skat | 113136 | 216627 | 165375 | 22 54 39.014 | -15 49 14.98 | 3.27 | 48.80 | |
55 Zeta-1 Aquarii | 110960 | 213051 | 146107 | 22 28 49.907 | -00 01 11.79 | 3.65 | 28.13 | Double. A:4.3 B:4.5 / A-B:2,0″ | |
88 c2 Aquarii (HR 8812) | 114341 | 218594 | 191683 | 23 09 26.797 | -21 10 20.68 | 3.68 | 82.95 | ||
73 Lambda Aquarii (HR 8698) | 112961 | 216386 | 146362 | 22 52 36.874 | -07 34 46.55 | 3.73 | 117.21 | ||
2 Epsilon Aquarii |
Albali | 102618 | 198001 | 144810 | 20 47 40.552 | -09 29 44.79 | 3.78 | 63.68 | |
48 Gamma Aquarii |
Sadachbia | 110395 | 212061 | 146044 | 22 21 39.375 | -01 23 14.40 | 3.86 | 50.04 | |
98 b1 Aquarii (HR 8892) | 115438 | 220321 | 191858 | 23 22 58.226 | -20 06 02.10 | 3.96 | 50.09 | ||
62 Eta Aquarii (HR 8597) | 111497 | 213998 | 146181 | 22 35 21.381 | -00 07 02.99 | 4.04 | 51.46 | ||
71 Tau-2 Aquarii (HR 8679) | 112716 | 216032 | 165321 | 22 49 35.502 | -13 35 33.47 | 4.05 | 97.28 | ||
43 Theta Aquarii |
Ancha | 110003 | 211391 | 145991 | 22 16 50.036 | -07 46 59.85 | 4.17 | 57.46 | |
63 Kappa Aquarii | Situla | 111710 | 214376 | 146210 | 22 37 45.380 | -04 13 41.00 | 5.04 | 65.56 |
En gras, étoiles remarquables
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim | Notes |
NGC 7293 | PK 36-57.1 | NP | 22 29.6 | -20 50 | 6,3 | 13,6 | 960×720″ | Helix;Faible lum. de surface. Grand champ et Filtre UHC. A 1,2°de Ups Aqr |
NGC 7089 | M 2 | AG | 21 33.5 | -00 49 | 6,5 | 11 | 11.7′ | |
NGC 7009 | PK 37-34.1 | NP | 21 04.2 | -11 22 | 8,3 | 6,2 | 28×23″ | Neb. Saturne ; Disque brillant elliptique bleu-vert. A 1,3° de Nu Aqr |
NGC 6981 | M 72 | AG | 20 53.5 | -12 32 | 9,2 | 12 | 5.9′ | A 3 deg OSO de NGC 7009 |
NGC 6994 | M 73 | AO | 20 59.0 | -12 38 | 9,7 | 99,9 | 2.8′ | 4 ou 5 étoiles de mag 10; Messier a cru reconnaître une néb., mais il n’y a rien |
NGC 7727 | MCG – 2-60- 8 | GLX | 23 39.9 | -12 18 | 10,6 | 13,5 | 4.7×4.1′ | Pâles bras spiraux extérieurs s’étendant sur 5′ |
NGC 7606 | MCG – 2-59- 12 | GLX | 23 19.1 | -08 29 | 10,8 | 13,3 | 4.2×2.3′ | |
NGC 7184 | ESO 601- 9 | GLX | 22 02.7 | -20 49 | 10,9 | 13,1 | 5.9×1.3′ | Avec un anneau interne ressemblant à ceux de Saturne |
NGC 7377 | ESO 534-26 | GLX | 22 47.8 | -22 19 | 11,1 | 13,1 | 4.1×3.4′ | |
NGC 7492 | GCL 125 | AG | 23 08.4 | -15 37 | 11,2 | 99,9 | 4.3′ | |
NGC 7723 | MCG – 2-60- 5 | GLX | 23 39.0 | -12 58 | 11,2 | 13,3 | 3.5×2.2′ | |
NGC 7585 | MCG – 1-59- 15 | GLX | 23 18.0 | -04 39 | 11,4 | 13 | 3.1×2.7′ | |
NGC 7371 | MCG – 2-58- 1 | GLX | 22 46.1 | -11 00 | 11,5 | 12,9 | 1.7×1.7′ | Pâle anneau externe |
NGC 7721 | MCG – 1-60- 17 | GLX | 23 38.8 | -06 31 | 11,6 | 13,2 | 3.1×1.2′ | |
NGC 7183 | ESO 601- 8 | GLX | 22 02.4 | -18 55 | 11,9 | 13,4 | 3.81.1′ | |
NGC 7284 | ESO 533-31 | GLX | 22 28.6 | -24 51 | 11,9 | 13,1 | 2.3×1.6′ | |
NGC 7285 | ESO 533-32 | GLX | 22 28.6 | -24 50 | 11,9 | 13,1 | 2.4×1.5′ | |
NGC 7392 | ESO 603-22 | GLX | 22 51.8 | -20 37 | 11,9 | 12,8 | 2.2×1.4′ | |
NGC 7600 | MCG – 1-59- 19 | GLX | 23 18.9 | -07 35 | 11,9 | 12,9 | 3.1×1.6′ | |
NGC 7218 | MCG – 3-56- 8 | GLX | 22 10.2 | -16 40 | 12 | 13 | 2.6×1.1′ | |
NGC 7391 | UGC 12211 | GLX | 22 50.6 | -01 33 | 12 | 13 | 1.7×1.5′ |
1 Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2 Magnitude
3 Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable