Nom latin : Pisces (Psc)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
99 Eta Piscium | Al’farg | 7097 | 9270 | 92484 | 01 31 29.009 | +15 20 44.98 | 3.62 | 106.42 | |
6 Gamma Piscium (HR 8852) | 114971 | 219615 | 128085 | 23 17 09.937 | +03 16 56.24 | 3.70 | 42.30 | ||
113 Alpha Piscium |
Alrisha | 9487 | 12446 | 110291 | 02 02 02.825 | +02 45 49.44 | 3.82 | 46.04 | Double. A:4.3 B:5.3 AB:1,9″ |
28 Omega Piscium (HR 9072) | 118268 | 224617 | 128513 | 23 59 18.689 | +06 51 47.95 | 4.03 | 31.99 | ||
17 Iota Piscium (HR 8969) | 116771 | 222368 | 128310 | 23 39 57.041 | +05 37 34.66 | 4.13 | 13.71 | ||
110 Omicron Piscium | Torcularis Septentrionalis | 8198 | 10761 | 110110 | 01 45 23.631 | +09 09 27.90 | 4.26 | 85.35 | |
71 Epsilon Piscium | 4906 | 6186 | 109627 | 01 02 56.609 | +07 53 24.49 | 4.27 | 55.73 | ||
10 Theta Piscium (HR 8916) | 115830 | 220954 | 128196 | 23 27 58.095 | +06 22 44.37 | 4.27 | 45.53 | ||
30 Piscium | 154 | 224935 | 147042 | 00 01 57.619 | -06 00 50.66 | 4.37 | 131.49 | ||
63 Delta Piscium | 3786 | 4656 | 109474 | 00 48 40.944 | +07 35 06.30 | 4.44 | 95.37 | ||
106 Nu Piscium | 7884 | 10380 | 110065 | 01 41 25.894 | +05 29 15.39 | 4.45 | 111.27 | ||
4 Beta Piscium | Fum al Samakah | 113889 | 217891 | 127934 | 23 03 52.614 | +03 49 12.17 | 4.48 | 125.04 | |
19 TX Piscium (HR 9004) | 117245 | 223075 | 128374 | 23 46 23.517 | +03 29 12.52 | 4.95 | 271.72 | Variable carbonée | |
86 Zeta Piscium (HR 361) | 5737 | 7344 | 109739 | 01 13 43.887 | +07 34 31.29 | 5.21 | 44.81 | Double. A:5.6 B:6.5 AB:24″ | |
55 Piscium | 3138 | 3690 | 74182 | 00 39 55.573 | +21 26 18.62 | 5.36 | 126.67 | Double. A:5.4 B:8.7 AB:6,6″ | |
35 Piscium | 1196 | 1061 | 109087 | 00 14 58.841 | +08 49 15.45 | 6.02 | 77.14 | Double. A:6 B:7.6 AB:11,5″ | |
42 Piscium | 1772 | 1796 | 91866 | 00 22 25.483 | +13 28 56.96 | 6.25 | 153.28 | Double. A:6.2 B:10.1 AB:29″ | |
Z Piscium | 5914 | 7561 | 74593 | 01 16 05.029 | +25 46 09.69 | 6.76 | Variable carbonée |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
NGC 628 | M 74 | GLX | 01 36.7 | +15 47 | 9,4 | 14,2 | 10×9.4′ | |
NGC 488 | UGC 907 | GLX | 01 21.8 | +05 15 | 10,3 | 13,4 | 5.4×3.9′ | |
NGC 524 | UGC 968 | GLX | 01 24.8 | +09 32 | 10,3 | 12,3 | 3.2×3.2′ | |
NGC 676 | UGC 1270 | GLX | 01 49.0 | +05 54 | 10,5 | 4.2×1.6′ | ||
NGC 741 | IC 1741 | GLX | 01 56.3 | +05 38 | 11,1 | 13,5 | 3×3′ | |
NGC 315 | UGC 597 | GLX | 00 57.8 | +30 21 | 11,2 | 13,2 | 3×2.5′ | |
NGC 507 | UGC 938 | GLX | 01 23.7 | +33 15 | 11,2 | 13,5 | 4×4′ | |
NGC 660 | UGC 1201 | GLX | 01 43.0 | +13 39 | 11,2 | 14,6 | 8×2.9′ | |
NGC 520 | UGC 966 | GLX | 01 24.6 | +03 48 | 11,4 | 13,6 | 3.7×1.5′ | |
NGC 410 | UGC 735 | GLX | 01 11.0 | +33 09 | 11,5 | 12,7 | 2.3×1.8′ | |
NGC 474 | UGC 864 | GLX | 01 20.1 | +03 25 | 11,5 | 15,5 | 6.1×5′ | |
NGC 57 | UGC 145 | GLX | 00 15.5 | +17 20 | 11,6 | 13,2 | 2.2×1.9′ | |
NGC 63 | UGC 167 | GLX | 00 17.8 | +11 27 | 11,6 | 12,2 | 1.7×1.2′ | |
NGC 266 | UGC 508 | GLX | 00 49.8 | +32 17 | 11,6 | 13,8 | 2.9×2.9′ | |
NGC 514 | UGC 947 | GLX | 01 24.1 | +12 55 | 11,6 | 13,9 | 3.7×3′ | |
NGC 7562 | UGC 12464 | GLX | 23 16.0 | +06 41 | 11,6 | 12,9 | 2.2×1.7′ | |
NGC 7785 | UGC 12841 | GLX | 23 55.3 | +05 55 | 11,6 | 12,9 | 2×1.3′ | |
NGC 718 | UGC 1356 | GLX | 01 53.2 | +04 12 | 11,7 | 13,3 | 2.3×2.2′ | |
NGC 7541 | UGC 12447 | GLX | 23 14.7 | +04 32 | 11,7 | 13,1 | 3.5×1.2′ | |
NGC 128 | UGC 292 | GLX | 00 29.2 | +02 52 | 11,8 | 12,7 | 2.8×0.9′ | |
NGC 470 | UGC 858 | GLX | 01 19.7 | +03 25 | 11,8 | 13,4 | 2.9×1.7′ | |
NGC 467 | UGC 848 | GLX | 01 19.2 | +03 18 | 11,9 | 12,9 | 2×2′ |
1 Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2 Magnitude
3 Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable