Nom latin : Serpens Caput / Cauda (Ser)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
24 Alpha Serpentis | Unukalhai | 77070 | 140573 | 121157 | 15 44 16.074 | +06 25 32.26 | 2.63 | 22.68 | |
58 Eta Serpentis (HR 6869) | 89962 | 168723 | 18 21 18.601 | -02 53 55.77 | 3.23 | 18.54 | |||
32 Mu Serpentis (HR 5881) | 77516 | 141513 | 140787 | 15 49 37.207 | -03 25 48.74 | 3.54 | 51.98 | ||
55 Xi Serpentis (HR 6561) | 86263 | 159876 | 160700 | 17 37 35.201 | -15 23 54.80 | 3.54 | 32.28 | ||
28 Beta Serpentis (HR 5867) | 77233 | 141003 | 101725 | 15 46 11.255 | 15 25 18.55 | 3.65 | 47.54 | ||
37 Epsilon Serpentis (HR 5892) | 77622 | 141795 | 121218 | 15 50 48.966 | 04 28 39.83 | 3.71 | 21.60 | ||
13 Delta Serpentis | 76276 | 138917 | 101624 | 15 34 48.147 | 10 32 20.01 | 3.80 | 69.70 | Double. A:4.2 B:5.2 AB:4,4″ | |
41 Gamma Serpentis (HR 5933) | 78072 | 142860 | 15 56 27.183 | 15 39 41.82 | 3.85 | 11.25 | |||
35 Kappa Serpentis (HR 5879) | 77450 | 141477 | 101752 | 15 48 44.377 | 18 08 29.63 | 4.09 | 116.99 | ||
56 Omicron Serpentis (HR 6581) | 86565 | 160613 | 160747 | 17 41 24.873 | 12 52 31.11 | 4.24 | 53.10 | ||
53 Nu Serpentis (HR 6446) | 84880 | 156928 | 160479 | 17 20 49.660 | 12 50 48.77 | 4.32 | 62.29 | ||
27 Lambda Serpentis (HR 5868) | 77257 | 141004 | 121186 | 15 46 26.614 | 07 21 11.05 | 4.42 | 12.12 | ||
21 Iota Serpentis (HR 5842) | 76852 | 140159 | 101682 | 15 41 33.056 | 19 40 13.46 | 4.51 | 58.17 | ||
57 Zeta Serpentis (HR 6710) | 88175 | 164259 | 142025 | 18 00 29.011 | 03 41 24.97 | 4.62 | 23.55 | ||
63 Theta-1 Serpentis | Alya | 92946 | 175638 | 124068 | 18 56 13.188 | 04 12 12.97 | 4.62 | 40.23 | Double. A:4.6 B:5.0 AB:22,3″ |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim | Notes |
IC 4756 | Cr 386 | AO | 18 39.0 | +05 27 | 4,6 | 39′ | ||
NGC 5904 | M 5 | AG | 15 18.6 | +02 05 | 5,7 | 11 | 19.9′ | |
NGC 6605 | OCL 47 | AO | 18 18.4 | -14 57 | 6 | |||
NGC 6611 | M 16 | AO+N | 18 18.8 | -13 47 | 6 | 12 | 7′ | Nébuleuse de l’aigle |
NGC 6604 | OCL 56 | AO | 18 18.1 | -12 14 | 6,5 | 2′ | ||
NGC 6539 | GCL 85 | AG | 18 04.8 | -07 35 | 8,9 | 2.5′ | ||
NGC 6535 | GCL 83 | AG | 18 03.8 | -00 18 | 9,3 | 1.3′ | ||
IC 1276 | Pal 7 | AG | 18 10.8 | -07 13 | 10,3 | 7.1′ | ||
NGC 5921 | UGC 9824 | GLX | 15 21.9 | +05 04 | 10,8 | 13,9 | 4.8×4′ | |
NGC 5962 | UGC 9926 | GLX | 15 36.5 | +16 36 | 11,3 | 13,2 | 3×2.2′ | |
NGC 5970 | UGC 9943 | GLX | 15 38.5 | +12 11 | 11,5 | 13,3 | 3×2′ | |
NGC 5957 | UGC 9915 | GLX | 15 35.4 | +12 03 | 11,7 | 13,7 | 3.1×3′ | |
NGC 6118 | UGC 10350 | GLX | 16 21.8 | -02 17 | 11,7 | 13,9 | 4.7×1.9′ | |
Pal 5 | AG | 15 16.1 | -00 07 | 11,8 | 8.0′ | |||
NGC 6070 | UGC 10230 | GLX | 16 10.0 | +00 43 | 11,8 | 13,7 | 3.6×1.8′ | |
NGC 5964 | IC 4551 | GLX | 15 37.6 | +05 58 | 12 | 14,7 | 4.1×3.3′ | |
NGC 6012 | UGC 10083 | GLX | 15 54.2 | +14 36 | 12 | 13,1 | 2.1×1.5′ | |
NGC 6027 A à E | AGLX | 15 59.2 | +20 46 | 14.3 | 1.9×1′ | Sextette de Seyfert |
1 Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2 Magnitude
3 Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable