Vierge

vierge

Un océan de galaxies… Attention de ne pas s’y noyer !

Nom latin : Virgo (Vir)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
« h:m:s »
DEJ2000
« d:m:s »
67 Alpha Virginis Spica 65474 116658 157923 13 25 11.579 -11 09 40.75 0.98 76.31
29 Gamma Virginis Porrima 61941 110379   12 41 39.643 -01 26 57.74 2.74 11.68 Double. A:3.6 B:3.7 AB:0,3″(+)
47 Epsilon Virginis Vindemiatrix 63608 113226 13 02 10.598 +10 57 32.94 2.85 33.60
79 Zeta Virginis Heze 66249 118098 13 34 41.591 -00 35 44.95 3.38 22.71
43 Delta Virginis Auva 63090 112300 12 55 36.208 +03 23 50.90 3.39 60.81
5 Beta Virginis Zavijava /Zavijah 57757 102870 11 50 41.718 +01 45 52.98 3.59 10.93
109 Virginis (HR 5511) 72220 130109 120648 14 46 14.924 +01 53 34.38 3.73 41.23
107 Mu Virginis Rijl al Awwa 71957 129502 14 43 03.623 -05 39 29.53 3.87 18.27
15 Eta Virginis Zaniah 60129 107259 138721 12 19 54.354 -00 40 00.46 3.89 81.24
3 Nu Virginis 57380 102212 119035 11 45 51.560 +06 31 45.74 4.04 90.06
99 Iota Virginis Syrma 69701 124850 14 16 00.870 -06 00 01.96 4.07 22.24
9 Omicron Virginis 58948 104979 119213 12 05 12.540 +08 43 58.70 4.12 50.04
98 Kappa Virginis (HR 5315) 69427 124294 158427 14 12 53.745 -10 16 25.32 4.18 78.09
93 Tau Virginis (HR 5264) 68520 122408 120238 14 01 38.793 +01 32 40.32 4.23 68.95
51 Theta Virginis (HR 4963) 64238 114330 139189 13 09 56.991 -05 32 20.42 4.38 95.53
110 Virginis (HR 5601) 73620 133165 120809 15 02 54.038 +02 05 28.69 4.39 59.90
100 Lambda Virginis Kkhambaliya 69974 125337 158489 14 19 06.592 -13 22 15.93 4.52 57.16
84 Virginis (HR 5159)   66936 119425   13 43 03.713 +03 32 16.44 5.35 72.79 Double. A:5.5 B:7.9 AB:2,9″
SS Virginis   120212 108105   12h25m14s +00°46’11 » 6-9.6   Variable carbonée (période de 364j)

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
NGC 4594 M 104 GLX 12 40.0 -11 37 8 11,6 8.6×4.2′ Le Sombrero
NGC 4472 M 49 GLX 12 29.8 +08 00 8,4 13,2 9.8×8.2′ Discernable aux jumelles.
NGC 4486 M 87 GLX 12 30.8 +12 23 8,6 13 8.7×6.6′  
NGC 4649 M 60 GLX 12 43.7 +11 33 8,8 12,9 7.6×6.2′ à 25′ de M 59
NGC 4406 M 86 GLX 12 26.2 +12 57 8,9 13,2 9.8×6.3′ Maillon de la chaîne de Markarian
NGC 4374 M 84 GLX 12 25.1 +12 53 9,1 13 6.7×6′ Maillon de la chaîne de Markarian
NGC 4697 MCG – 1-33- 10 GLX 12 48.6 -05 48 9,2 13,1 6.2×4.5′  
NGC 4569 M 90 GLX 12 36.8 +13 10 9,5 13,4 9.9×4.4′ à 40′ NNE de M89
NGC 4636 NGC 4624? GLX 12 42.8 +02 41 9,5 13,1 5.9×4.6′  
NGC 4699 MCG – 1-33- 13 GLX 12 49.0 -08 40 9,5 11,9 3.8×2.8′  
NGC 5634 GCL 28 AG 14 29.6 -05 59 9,5 99,9 4.9′  
NGC 4303 M 61 GLX 12 21.9 +04 28 9,6 13,4 6.5×5.9′ à 1,2°NNE de 16 Vir
NGC 4365 UGC 7488 GLX 12 24.5 +07 19 9,6 13,4 6.5×4.9′  
NGC 4621 M 59 GLX 12 42.0 +11 39 9,6 12,9 5.3×4′ Déjà accessible dans des modestes instruments, à 1,4°N de rho Vir
NGC 4526 NGC 4560 GLX 12 34.0 +07 42 9,7 12,7 7×2.5′ à 3,1°SO de rho Vir
NGC 4579 M 58 GLX 12 37.7 +11 49 9,7 13,1 6×4.8′  
NGC 4552 M 89 GLX 12 35.7 +12 33 9,8 13,2 5.3×4.8′ à 2,8°NO de Rho Vir
NGC 4753 UGC 8009 GLX 12 52.4 -01 12 9,9 12,9 5.1×2.6′  
NGC 4216 UGC 7284 GLX 12 15.9 +13 09 10 12,8 7.8×1.8′ Fin fuseau à 6,6°ESE de Bet Vir
NGC 4429 UGC 7568 GLX 12 27.4 +11 06 10 12,8 5.8×2.8′  
NGC 4535 UGC 7727 GLX 12 34.3 +08 12 10 13,7 6.9×5.4′  
NGC 5068 ESO 576-29 GLX 13 18.9 -21 02 10 14 7.3×6.4′  
NGC 5247 ESO 577-14 GLX 13 38.0 -17 53 10 13,4 5.4×4.9′  
NGC 5846 UGC 9706 GLX 15 06.5 +01 36 10 13 4×3.7′  
NGC 5363 UGC 8847 GLX 13 56.1 +05 15 10,1 12,5 4.6×3.1′  
NGC 4438 UGC 7574 GLX 12 27.8 +13 00 10,2 13,6 8.5×3′ Maillon de la chaîne de Markarian. Les Yeux
NGC 4546 MCG – 1-32- 27 GLX 12 35.5 -03 48 10,3 11,9 3.3×1.6′  
NGC 4762 UGC 8016 GLX 12 52.9 +11 14 10,3 13 8.6×2′ Joli fuseau
NGC 5746 UGC 9499 GLX 14 44.9 +01 57 10,3 12,6 6.9×1.2′  
NGC 4261 UGC 7360 GLX 12 19.4 +05 49 10,4 13,3 3.8×3.5′  
NGC 4442 UGC 7583 GLX 12 28.1 +09 48 10,4 12,6 4.5×1.8′  
NGC 4517 NGC 4437 GLX 12 32.8 +00 07 10,4 13,3 10.2×1.7′  
NGC 4596 UGC 7828 GLX 12 39.9 +10 11 10,4 13 4×3.4′  
NGC 4527 UGC 7721 GLX 12 34.1 +02 39 10,5 13,1 5.9×2.3′  
NGC 4654 IC 3708 GLX 12 43.9 +13 08 10,5 13,2 5×3.1′  
NGC 4665 NGC 4624 GLX 12 45.1 +03 03 10,5 13,1 3.5×3.5′  
NGC 4856 MCG – 2-33- 78 GLX 12 59.4 -15 03 10,5 12,1 3.9×1.4′  
NGC 5084 ESO 576-33 GLX 13 20.3 -21 50 10,5 13,4 10.6×1.8′  
NGC 5364 NGC 5317 GLX 13 56.2 +05 01 10,5 14,1 6.1×4.2′  
NGC 5813 UGC 9655 GLX 15 01.2 +01 42 10,5 13,2 4×2.8′  
NGC 4030 UGC 6993 GLX 12 00.4 -01 06 10,6 13,2 4.2×3.2′ à 3,7° SE de Bet Vir.
NGC 4560 NGC 4526 GLX 12 34.0 +07 42 10,6 99,9 7×2.5′  
NGC 4536 UGC 7732 GLX 12 34.4 +02 11 10,6 13,9 7.1×3.1′  
NGC 4698 UGC 7970 GLX 12 48.4 +08 29 10,6 12,9 4×2.9′  
NGC 4754 UGC 8010 GLX 12 52.3 +11 19 10,6 13,1 4.4×2.4′  
NGC 5566 UGC 9175 GLX 14 20.3 +03 56 10,6 13,3 6.6×2.3′  
NGC 4666 UGC 7926 GLX 12 45.1 -00 28 10,7 12,5 4.5×1.4′  
NGC 4958 MCG – 1-33- 84 GLX 13 05.8 -08 01 10,7 12,3 3.9×1.4′  
NGC 4371 UGC 7493 GLX 12 24.9 +11 42 10,8 13,1 4×2.3′  
NGC 4435 UGC 7575 GLX 12 27.7 +13 05 10,8 12,5 3×2.2′ Les yeux. Maillon de la chaîne de Markarian
NGC 4568 UGC 7776 GLX 12 36.6 +11 14 10,8 13,1 4.6×2.2′ Les sœurs siamoises
NGC 4643 UGC 7895 GLX 12 43.3 +01 59 10,8 12,7 3.1×2.5′  
NGC 5018 ESO 576-10 GLX 13 13.0 -19 31 10,8 13 3.4×2.6′  
NGC 5044 MCG – 3-34- 34 GLX 13 15.4 -16 23 10,8 13,2 2.6×2.6′  
NGC 5850 UGC 9715 GLX 15 07.1 +01 33 10,8 13,6 4.5×3.9′  
NGC 4267 UGC 7373 GLX 12 19.8 +12 48 10,9 13,3 3×2.8′  
NGC 4457 UGC 7609 GLX 12 29.0 +03 34 10,9 12,7 2.6×2.3′  
NGC 4487 MCG – 1-32- 21 GLX 12 31.1 -08 03 10,9 13,4 4×2.8′  
NGC 4570 UGC 7785 GLX 12 36.9 +07 15 10,9 12,4 3.7×1.2′  
NGC 4593 MCG – 1-32- 32 GLX 12 39.7 -05 21 10,9 13,4 3.7×2.6′  
NGC 4612 UGC 7850 GLX 12 41.5 +07 19 10,9 12,5 2.7×2′  
NGC 4902 MCG – 2-33- 92 GLX 13 01.0 -14 31 10,9 13,1 2.9×2.6′  
NGC 5054 MCG – 3-34- 39 GLX 13 17.0 -16 38 10,9 13,7 5.1×2.8′  
NGC 5701 UGC 9436 GLX 14 39.2 +05 22 10,9 13,8 4.7×4.6′  
NGC 5838 UGC 9692 GLX 15 05.4 +02 06 10,9 12,8 3.7×1.6′  
NGC 4179 UGC 7214 GLX 12 12.9 +01 18 11 12,5 4.2×1.3′  
NGC 4388 UGC 7520 GLX 12 25.8 +12 40 11 13 5.6×1.5′ Dans le champ de la chaîne de Markarian
NGC 4608 UGC 7842 GLX 12 41.2 +10 09 11 13,2 3.3×2.9′  
NGC 4772 UGC 8021 GLX 12 53.5 +02 10 11 12,8 3.1×1.8′  
NGC 5576 UGC 9183 GLX 14 21.1 +03 16 11 13,2 3×2.3′  
NGC 4417 NGC 4437 GLX 12 26.8 +09 35 11,1 12,6 3.3×1.4′  
NGC 4503 UGC 7680 GLX 12 32.1 +11 11 11,1 12,9 3.5×1.7′  
NGC 4564 UGC 7773 GLX 12 36.4 +11 26 11,1 12,9 3.2×1.8′  
NGC 4691 MCG 0-33- 13 GLX 12 48.2 -03 20 11,1 12,9 2.7×2.5′  
NGC 4775 MCG – 1-33- 43 GLX 12 53.8 -06 37 11,1 12,5 2.2×2.1′  
NGC 4781 MCG – 2-33- 49 GLX 12 54.4 -10 32 11,1 12,8 3.4×1.4′  
NGC 4818 MCG – 1-33- 57 GLX 12 56.8 -08 32 11,1 13 3.4×1.3′  
NGC 4941 MCG – 1-33- 77 GLX 13 04.2 -05 33 11,1 13 3.5×1.9′  
NGC 4995 MCG – 1-34- 7 GLX 13 09.7 -07 50 11,1 12,5 2.4×1.7′  
NGC 5170 MCG – 3-34- 84 GLX 13 29.8 -17 58 11,1 13,3 8.2×1′  
NGC 4168 UGC 7203 GLX 12 12.3 +13 12 11,2 13,2 2.8×2.2′  
NGC 4461 UGC 7613 GLX 12 29.0 +13 11 11,2 12,8 3.4×1.4′ Maillon de la chaîne de Markarian
NGC 4469 UGC 7622 GLX 12 29.5 +08 45 11,2 12,8 3.4×1.2′  
MCG +02-32-110   GLX 12 30.9 +12 16 11,2 99,9    
NGC 4486A UGC 7658 GLX 12 31.0 +12 16 11,2 99,9 0.8×0.7′  
NGC 4504 MCG – 1-32- 22 GLX 12 32.3 -07 34 11,2 13,7 4.3×2.8′  
NGC 4437 NGC 4517 GLX 12 32.8 +00 07 11,2 99,9 10.2×1.7′  
NGC 4638 NGC 4667 GLX 12 42.8 +11 27 11,2 12,3 2.4×1.7′  
NGC 4660 UGC 7914 GLX 12 44.5 +11 11 11,2 12,6 2.1×1.7′  
NGC 4624 NGC 4664 GLX 12 45.1 +03 03 11,2 99,9 3.5×3.5′  
NGC 4664 NGC 4624 GLX 12 45.1 +03 03 11,2 99,9 3.5×3.5′  
NGC 4845 UGC 8078 GLX 12 58.0 +01 35 11,2 13,1 4.9×1.3′  
NGC 4866 UGC 8102 GLX 12 59.5 +14 10 11,2 13,4 6.4×1.5′  
NGC 5317 NGC 5364 GLX 13 56.2 +05 01 11,2 99,9 6.1×4.2′  
NGC 5638 UGC 9308 GLX 14 29.7 +03 14 11,2 13,2 2.3×2.1′  
NGC 5713 UGC 9451 GLX 14 40.2 -00 17 11,2 13,1 2.9×2.5′  
NGC 4281 UGC 7389 GLX 12 20.4 +05 23 11,3 12,8 3×1.6′  
NGC 4567 UGC 7777 GLX 12 36.5 +11 15 11,3 13,1 3.1×2.2′ Les sœurs siamoises
NGC 4647 UGC 7896 GLX 12 43.5 +11 35 11,3 13,2 2.9×2.3′  
NGC 4742 MCG – 2-33- 32 GLX 12 51.8 -10 27 11,3 12,8 2.3×1.3′  
NGC 4939 MCG – 2-33- 104 GLX 13 04.2 -10 20 11,3 14,1 5.1×2.3′  
NGC 4981 MCG – 1-34- 3 GLX 13 08.8 -06 47 11,3 13 2.8×1.9′  
NGC 4984 MCG – 2-34- 4 GLX 13 09.0 -15 31 11,3 13,1 3×2.3′  
NGC 5134 ESO 576-52 GLX 13 25.3 -21 08 11,3 12,8 2.9×2′  
NGC 5334 IC 4338 GLX 13 52.9 -01 07 11,3 13,9 4.1×3.3′  
NGC 4073 UGC 7060 GLX 12 04.5 +01 54 11,4 13,4 3.2×2.3′  
NGC 4123 UGC 7116 GLX 12 08.2 +02 53 11,4 14,1 4.3×3.2′  
NGC 4124 NGC 4119 GLX 12 08.2 +10 23 11,4 13,2 3.9×1.8′  
NGC 4178 IC 3042;UGC 7215 GLX 12 12.8 +10 52 11,4 13,7 5×1.7′  
NGC 4339 UGC 7461 GLX 12 23.6 +06 05 11,4 13,2 2.3×2.1′  
NGC 4478 UGC 7645 GLX 12 30.3 +12 20 11,4 12,7 1.8×1.5′  
NGC 4496A NGC 4496 GLX 12 31.7 +03 56 11,4 14 3.9×3.1′  
NGC 4531 UGC 7729 GLX 12 34.3 +13 05 11,4 13,3 3.1×2′  
NGC 4684 UGC 7951 GLX 12 47.3 -02 44 11,4 12,4 2.8×1.1′  
NGC 4694 UGC 7969 GLX 12 48.2 +10 59 11,4 13 3.3×1.6′  
NGC 4760 MCG – 2-33- 41 GLX 12 53.1 -10 30 11,4 12,8 2×1.8′  
NGC 4880 UGC 8109 GLX 13 00.2 +12 29 11,4 13,5 3.1×2.5′  
NGC 4900 UGC 8116 GLX 13 00.7 +02 30 11,4 12,9 2.2×2.2′  
NGC 5077 MCG – 2-34- 27 GLX 13 19.5 -12 39 11,4 12,5 1.9×1.6′  
NGC 5087 ESO 576-35 GLX 13 20.4 -20 37 11,4 12,8 2.5×1.9′  
NGC 5300 UGC 8727 GLX 13 48.3 +03 57 11,4 13,8 3.8×2.4′  
NGC 5427 MCG – 1-36- 3 GLX 14 03.4 -06 02 11,4 13,3 2.9×2.2′ Duo de gal. (avec N.5426)
NGC 5493 MCG – 1-36- 13 GLX 14 11.5 -05 03 11,4 12,1 1.7×1.5′  
NGC 5584 UGC 9201 GLX 14 22.4 -00 23 11,4 13,5 3.4×2.7′  
NGC 5775 UGC 9579 GLX 14 54.0 +03 33 11,4 12,8 4×1.1′  
NGC 3976 UGC 6906 GLX 11 56.0 +06 45 11,5 13 3.4×1.1′  
NGC 4578 UGC 7793 GLX 12 37.5 +09 33 11,5 13,7 3.1×2.3′  
NGC 4602 MCG – 1-32- 36 GLX 12 40.6 -05 08 11,5 12,9 3×1′  
NGC 4639 UGC 7884 GLX 12 42.9 +13 15 11,5 13,2 2.9×2′  
NGC 4731 MCG – 1-33- 26 GLX 12 51.0 -06 24 11,5 14,6 6.3×2.6′  
NGC 5668 UGC 9363 GLX 14 33.4 +04 27 11,5 13,9 3.2×3′  
NGC 5831 UGC 9678 GLX 15 04.1 +01 13 11,5 12,9 2.1×1.9′  
NGC 4235 IC 3098 GLX 12 17.2 +07 11 11,6 13 3.9×0.9′  
NGC 4313 UGC 7445 GLX 12 22.6 +11 48 11,6 13 3.8×0.9′  
NGC 4324 Ho 388a GLX 12 23.1 +05 15 11,6 12,8 2.9×1.2′  
New 3 MCG -02-33-015 GLX 12 49.4 -10 07 11,6 14,2 2.5×2.0′  
NGC 5750 UGC 9512 GLX 14 46.2 -00 13 11,6 13,2 3.2×1.5′  
NGC 3818 MCG – 1-30- 23 GLX 11 42.0 -06 09 11,7 12,7 2×1.2′  
NGC 4378 UGC 7497 GLX 12 25.3 +04 55 11,7 13,8 2.5×2.3′  
NGC 4380 UGC 7503 GLX 12 25.4 +10 01 11,7 13,6 3.2×1.8′  
NGC 4424 UGC 7561 GLX 12 27.2 +09 25 11,7 13,6 3.5×1.7′  
NGC 4440 UGC 7581 GLX 12 27.9 +12 18 11,7 12,7 1.8×1.6′  
NGC 4550 UGC 7757 GLX 12 35.5 +12 13 11,7 12,8 3.3×0.9′  
NGC 4586 UGC 7804 GLX 12 38.5 +04 19 11,7 13,3 3.8×1.2′  
NGC 4592 UGC 7819 GLX 12 39.3 -00 32 11,7 13,9 6.8×1.7′  
NGC 4632 UGC 7870 GLX 12 42.5 -00 05 11,7 12,9 3×1.2′  
NGC 4713 UGC 7985 GLX 12 50.0 +05 19 11,7 13,2 2.9×1.8′  
NGC 4786 MCG – 1-33- 46 GLX 12 54.5 -06 52 11,7 12,4 1.6×1.3′  
NGC 4808 UGC 8054 GLX 12 55.8 +04 18 11,7 12,8 2.4×1′  
NGC 4825 MCG – 2-33- 70 GLX 12 57.2 -13 40 11,7 12,5 2×1.1′  
NGC 4933A NGC 4933 GLX 13 03.9 -11 30 11,7 12,3 2×1.1′  
NGC 5020 UGC 8289 GLX 13 12.7 +12 36 11,7 13,9 3.1×2.7′  
NGC 5324 MCG – 1-35- 16 GLX 13 52.1 -06 04 11,7 13,3 2.3×2.1′  
NGC 5806 UGC 9645 GLX 15 00.0 +01 53 11,7 13,3 3.2×1.6′  
NGC 4224 UGC 7292 GLX 12 16.6 +07 28 11,8 12,7 2.5×1′  
NGC 4260 UGC 7361 GLX 12 19.4 +06 06 11,8 13 2.4×1.2′  
NGC 4402 Ho 403d GLX 12 26.1 +13 07 11,8 13,2 3.6×1.1′ Dans le champ de la chaîne de Markarian
NGC 4425 UGC 7562 GLX 12 27.2 +12 44 11,8 12,9 2.8×1′ Dans le champ de la chaîne de Markarian
NGC 4519 UGC 7709 GLX 12 33.5 +08 39 11,8 13,9 2.9×2.3′  
NGC 4580 UGC 7794 GLX 12 37.8 +05 22 11,8 13 2.1×1.5′  
NGC 4606 UGC 7839 GLX 12 41.0 +11 55 11,8 13,5 3.3×1.7′  
NGC 4897 MCG – 2-33- 89 GLX 13 00.9 -13 27 11,8 13,6 2.7×2.3′  
NGC 4999 UGC 8236 GLX 13 09.6 +01 40 11,8 13,4 2.3×1.9′  
NGC 5105 MCG – 2-34- 39 GLX 13 21.8 -13 12 11,8 12,8 2×1.5′  
NGC 5147 UGC 8443 GLX 13 26.3 +02 06 11,8 12,9 1.9×1.6′  
NGC 5690 UGC 9416 GLX 14 37.7 +02 17 11,8 13 3.4×1′  
NGC 5864 UGC 9740 GLX 15 09.6 +03 03 11,8 12,6 2.5×0.9′  
NGC 4233 UGC 7311 GLX 12 17.1 +07 37 11,9 12,8 2.4×1.1′  
NGC 4241 IC 3102 GLX 12 18.0 +06 39 11,9 13,1 1.7×1.4′  
NGC 4273 UGC 7380 GLX 12 19.9 +05 21 11,9 13,1 2.3×1.5′  
NGC 4454 UGC 7606 GLX 12 28.8 -01 56 11,9 13 1.9×1.6′  
NGC 4505 NGC 4496 GLX 12 31.7 +03 56 11,9 99,9 3.9×3.1′  
NGC 4532 UGC 7726 GLX 12 34.3 +06 28 11,9 13 2.7×1.2′  
NGC 4688 UGC 7961 GLX 12 47.8 +04 20 11,9 14,1 3.5×3.1′  
NGC 4700 MCG – 2-33- 13 GLX 12 49.1 -11 25 11,9 12,4 3×0.5′  
NGC 4733 UGC 7997 GLX 12 51.1 +10 55 11,9 12,2 1.5×1.5′  
NGC 4899 MCG – 2-33- 90 GLX 13 00.9 -13 57 11,9 13,2 2.3×1.3′  
NGC 4951 MCG – 1-33- 81 GLX 13 05.1 -06 30 11,9 13,2 3.3×1.2′  
NGC 5506 MCG 0-36- 28 GLX 14 13.2 -03 12 11,9 12,7 2.7×0.8′  
NGC 5740 UGC 9493 GLX 14 44.4 +01 41 11,9 13,3 2.8×1.5′  
NGC 5854 UGC 9726 GLX 15 07.8 +02 34 11,9 12,6 2.7×0.8′  
NGC 5869 UGC 9742 GLX 15 09.8 +00 28 11,9 13,2 2.3×1.6′  
NGC 4045 NGC 4046 GLX 12 02.7 +01 59 12 13,6 3.1×1.9′  
NGC 4116 UGC 7111 GLX 12 07.6 +02 41 12 14,1 3.8×2.3′  
NGC 4307 Ho 380a GLX 12 22.1 +09 02 12 12,9 3.5×0.8′  
NGC 4430 UGC 7566 GLX 12 27.4 +06 16 12 13,5 2.3×2′  
NGC 4452 UGC 7601 GLX 12 28.7 +11 45 12 12,4 2.7×0.6′  
NGC 4551 UGC 7759 GLX 12 35.6 +12 16 12 13,1 1.8×1.4′  
UGC 8041 New 4 GLX 12 55.2 +00 07 12 13,8 3.2×2.1′  
NGC 4904 UGC 8121 GLX 13 01.0 -00 02 12 13,1 2.2×1.5′  
MCG -03-34-014   GLX 13 12.5 -17 31 12 99,9 2.5×0.8′  
NGC 5079 MCG – 2-34- 30 GLX 13 19.6 -12 42 12 99,9 1.5×0.8′  
NGC 5339 MCG – 1-35- 18 GLX 13 54.0 -07 56 12 99,9 1.9×1.7′  
NGC 4206 IC 3064 GLX 12 15.3 +13 01 12,1 14,1 6.4×1.1′  
NGC 4215 UGC 7281 GLX 12 15.9 +06 24 12,1 12,2 1.8×0.7′  
NGC 4294 UGC 7407 GLX 12 21.3 +11 31 12,1 13,4 3.2×1.2′  
NGC 4343 UGC 7465 GLX 12 23.6 +06 57 12,1 12,6 2.3×0.7′  
NGC 4387 UGC 7517 GLX 12 25.7 +12 49 12,1 12,8 1.7×1.1′ Dans le champ de la chaîne de Markarian
NGC 4415 UGC 7540 GLX 12 26.7 +08 26 12,1 12,5 1.4×1.2′  
NGC 4420 NGC 4409 GLX 12 27.0 +02 30 12,1 12,7 2×1′  
NGC 4434 UGC 7571 GLX 12 27.6 +08 09 12,1 12,9 1.4×1.4′  
NGC 4458 UGC 7610 GLX 12 29.0 +13 15 12,1 13,2 1.6×1.5′ Maillon de la chaîne de Markarian
NGC 4470 NGC 4610 GLX 12 29.6 +07 49 12,1 12,2 1.3×0.9′  
NGC 4528 UGC 7722 GLX 12 34.1 +11 19 12,1 12,5 1.6×1′  
NGC 4597 MCG – 1-32- 34 GLX 12 40.2 -05 48 12,1 14,1 3.8×1.6′  
NGC 4667 NGC 4638 GLX 12 42.8 +11 27 12,1 99,9 2.4×1.7′  
NGC 4682 MCG – 2-33- 8 GLX 12 47.3 -10 04 12,1 13,3 2.5×1.2′  
NGC 4790 MCG – 2-33- 56 GLX 12 54.9 -10 15 12,1 12,6 1.5×0.9′  
NGC 4795 UGC 8037 GLX 12 55.0 +08 04 12,1 13,1 1.6×1.5′  
NGC 4830 ESO 575-37 GLX 12 57.5 -19 42 12,1 12,8 1.8×1.2′  
NGC 4910 UGC 8078 GLX 12 58.0 +01 35 12,1 99,9 5×1.6′  
NGC 4915 MCG – 1-33- 69 GLX 13 01.5 -04 33 12,1 12,9 1.6×1.3′  
NGC 5129 UGC 8423 GLX 13 24.2 +13 59 12,1 13 1.7×1.4′  
NGC 5230 UGC 8573 GLX 13 35.5 +13 40 12,1 13,5 2.1×1.9′  
NGC 5306 MCG – 1-35- 14 GLX 13 49.2 -07 13 12,1 12,4 1.4×1.1′  
NGC 5426 MCG – 1-36- 4 GLX 14 03.4 -06 04 12,1 13,6 3×1.7′ Duo de gal. (avec N.5427)
NGC 5496 UGC 9079 GLX 14 11.6 -01 10 12,1 13,5 4.7×0.9′  
NGC 5774 UGC 9576 GLX 14 53.7 +03 35 12,1 14,2 3×2.3′  

1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable