Nom latin : Lynx (Lyn)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
40 Alpha Lyncis | 45860 | 80493 | 61414 | 09 21 03.303 | +34 23 33.23 | 3.14 | 62.26 | ||
38 Lyncis | Maculosa | 45688 | 80081 | 61391 | 09 18 50.644 | +36 48 09.33 | 3.8 | 38.23 | Double. A:3.9 B:6.1 AB:2,7″ |
10 Ursae Majoris | 44248 | 76943 | 42642 | 09 00 38.381 | +41 46 58.61 | 3.96 | 16.07 | ||
31 Lyncis |
Alsciaukat | 41075 | 70272 | 42319 | 08 22 50.110 | +43 11 17.27 | 4.25 | 117.11 | |
15 Lyncis | 33449 | 50522 | 26051 | 06 57 16.598 | +58 25 21.88 | 4.35 | 54.66 | ||
2 Lyncis | 30060 | 43378 | 25665 | 06 19 37.385 | +59 00 39.47 | 4.44 | 47.99 | ||
HR 3612 | 44700 | 77912 | 61254 | 09 06 31.768 | +38 27 07.97 | 4.56 | 249.45 | ||
21 Lyncis | 36145 | 58142 | 41764 | 07 26 42.852 | +49 12 41.49 | 4.61 | 83.85 | ||
27 Lyncis | 39847 | 67006 | 26687 | 08 08 27.448 | +51 30 24.01 | 4.78 | 76.64 | ||
HR 3809 | 47029 | 82741 | 61578 | 09 35 03.830 | +39 37 17.37 | 4.81 | 66.03 | ||
12 Lyncis | 32438 | 48250 | 25939 | 06 46 14.123 | +59 26 29.93 | 4.86 | 65.63 | Triple. A:5.4 B:6 C:7.1 AB:1,8″ AC:8,7″ |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
NGC 2683 | UGC 4641 | GLX | 08 52.7 | +33 25 | 9,8 | 12,9 | 8.8×2.5′ |
|
NGC 2419 | GCL 12 | AG | 07 38.1 | +38 53 | 10,4 | 6.2′ |
Le vagabond intergalactique |
|
NGC 2549 | UGC 4313 | GLX | 08 19.0 | +57 48 | 11,2 | 12,8 | 3.8×1.2′ |
|
NGC 2500 | UGC 4165 | GLX | 08 01.9 | +50 44 | 11,6 | 13,7 | 2.9×2.7′ |
|
NGC 2776 | UGC 4838 | GLX | 09 12.2 | +44 57 | 11,6 | 13,8 | 2.8×2.5′ |
|
NGC 2782 | UGC 4862 | GLX | 09 14.1 | +40 07 | 11,6 | 13,9 | 3.7×2.4′ |
|
NGC 2273 | UGC 3546 | GLX | 06 50.1 | +60 51 | 11,7 | 13,8 | 3.2×2.4′ |
|
NGC 2340 | UGC 3720 | GLX | 07 11.2 | +50 10 | 11,7 | 12,6 | 1.8×1.2′ |
|
NGC 2537 | UGC 4274 | GLX | 08 13.2 | +45 59 | 11,7 | 12,6 | 3.1×2.7′ |
|
NGC 2541 | UGC 4284 | GLX | 08 14.7 | +49 04 | 11,8 | 14,9 | 6.3×2.9′ |
|
NGC 2320 | UGC 3659 | GLX | 07 05.7 | +50 35 | 11,9 | 12,1 | 1.4×0.8′ |
|
NGC 2543 | IC 2232 | GLX | 08 13.0 | +36 15 | 11,9 | 13 | 2.3×1.2′ |
|
NGC 2832 | UGC 4942 | GLX | 09 19.8 | +33 45 | 11,9 | 13,5 | 3×2′ |
|
UGC 3685 | PGC 20250 | GLX | 07 09.0 | +61 36 | 12 | 14,3 | 3.3×2.7′ |
|
NGC 2344 | UGC 3734 | GLX | 07 12.5 | +47 10 | 12 | 13 | 1.7×1.7′ |
|
NGC 2493 | UGC 4150 | GLX | 08 00.4 | +39 50 | 12 | 13,3 | 1.9×1.9′ |
1 Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2 Magnitude
3 Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable