Nom latin : Monoceros (Mon)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
11 Beta Monocerotis (HR 2356) | 30867 | 45725 | 133317 | 06 28 49.072 | -07 01 59.17 | 3.76 | Triple. A:4.6 B:5.4 C:5.6 AB:7,4″ BC:2,8″ | ||
26 Alpha Monocerotis | 37447 | 61935 | 134986 | 07 41 14.833 | -09 33 04.07 | 3.94 | 45.31 | ||
5 Gamma Monocerotis | 29651 | 43232 | 133012 | 06 14 51.333 | -06 16 29.19 | 3.99 | 152.52 | ||
22 Delta Monocerotis | 34769 | 55185 | 134330 | 07 11 51.860 | -00 29 33.96 | 4.15 | 117.73 | ||
29 Zeta Monocerotis | 39863 | 67594 | 135551 | 08 08 35.649 | -02 59 01.63 | 4.36 | 321.71 | ||
8 Epsilon Monocerotis (HR 2298) | 30419 | 44769 | 113810 | 06 23 46.088 | +04 35 34.32 | 4.39 | 37.44 | Double. A:4.4 B:6.6 AB:12,3″ | |
RY Monocerotis | 34326 | 07 06 56.476 | -07 33 26.51 | 7.86 | Var. (7.5-9.2), carbonée |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
NGC 2232 | OCL 545 | AO | 06 28.0 | -04 51 | 3,9 | 30′ | ||
NGC 2264 | OCL 495 – Nébuleuse du cône | AO+N | 06 41.0 | +09 54 | 3,9 | 20′ | Amas visible aux jumelles, néb. dans un 250mm (UHC), cône dans un 600mm |
|
Cr 106 | AO | 06 37.1 | +05 57 | 4,6 | 45′ | |||
NGC 2239 | NGC 2244 | AO | 06 31.9 | +04 57 | 4,8 | 24′ | ||
NGC 2244 | NGC 2239 | AO+N | 06 31.9 | +04 57 | 4,8 | 24′ | Amas de la rosette. A 2,1°E de Eps Mon. Accessible aux jumelles |
|
Cr 107 | AO | 06 37.7 | +04 44 | 5,1 | 35′ | à 3,3°E de Eps Mon | ||
Cr 97 | AO | 06 31.0 | +05 50 | 5,4 | 21′ | |||
NGC 2237 | OCL 511 | AO+N | 06 30.9 | +05 03 | 5,5 | 80×60′ | ||
NGC 2323 | M 50 | AO | 07 02.5 | -08 23 | 5,9 | 12 | 16′ | |
NGC 2238 | LBN 948 | N | 06 30.7 | +05 01 | 6 | 80×60′ | Nébuleuse de la rosette. Dans un 200mm + filtre UHC. Grand champ |
|
NGC 2301 | OCL 540 | AO | 06 51.8 | +00 28 | 6 | 12′ | ||
Cr 91 | AO | 06 21.5 | +02 20 | 6,4 | 17′ | |||
NGC 2343 | OCL 565 | AO | 07 08.1 | -10 37 | 6,7 | 7′ | ||
Cr 111 | AO | 06 38.7 | +06 54 | 7 | 3.2′ | |||
NGC 2353 | OCL 567 | AO | 07 14.5 | -10 16 | 7,1 | 20′ | ||
NGC 2335 | OCL 562 | AO | 07 06.8 | -10 02 | 7,2 | 12′ | ||
Cr 96 | AO | 06 30.3 | +02 52 | 7,3 | 8′ | |||
NGC 2251 | OCL 499 | AO | 06 34.6 | +08 22 | 7,3 | 10′ | ||
NGC 2286 | OCL 548 | AO | 06 47.7 | -03 09 | 7,5 | 15′ | ||
Do 25 | AO | 06 45.0 | +00 18 | 7,6 | 24′ | |||
NGC 2506 | OCL 593 | AO | 08 00.0 | -10 46 | 7,6 | 7′ | ||
NGC 2252 | OCL 514 | AO | 06 34.7 | +05 22 | 7,7 | 20′ | Amas du dragon |
|
NGC 2215 | OCL 550 | AO | 06 20.8 | -07 17 | 8,4 | 11′ | ||
NGC 2324 | OCL 542 | AO | 07 04.1 | +01 03 | 8,4 | 8′ | ||
Cr 92 | AO | 06 22.9 | +05 07 | 8,5 | 11′ | |||
NGC 2236 | OCL 501 | AO | 06 29.7 | +06 50 | 8,5 | 7′ | ||
Basel 7 | AO | 06 36.3 | +08 21 | 8,5 | 5′ | |||
NGC 2250 | OCL 547 | AO | 06 33.8 | -05 05 | 8,9 | 8′ | ||
NGC 2299 | NGC 2302 | AO | 06 51.9 | -07 05 | 8,9 | 2.5′ | ||
NGC 2302 | NGC 2302 | AO | 06 51.9 | -07 05 | 8,9 | 2.5′ | ||
NGC 2254 | OCL 500 | AO | 06 35.8 | +07 40 | 9,1 | 4′ | ||
Cr 115 | AO | 06 46.5 | +01 47 | 9,1 | 7′ | |||
Cr 104 | AO | 06 36.5 | +04 49 | 9,6 | 22′ | à 3,3°E de Eps Mon |
||
NGC 2311 | OCL 553 | AO | 06 57.8 | -04 37 | 9,6 | 7′ | ||
Bochum 2 | AO | 06 48.9 | +00 23 | 9,7 | 1.5′ | |||
Bochum 3 | AO | 07 03.5 | -05 00 | 9,9 | 4′ | |||
NGC 2269 | OCL 524 | AO | 06 43.3 | +04 37 | 10 | 4′ | ||
Cr 465 | AO | 07 07.0 | -10 32 | 10,1 | 9′ | |||
Mel 72 | Cr 467 | AO | 07 38.5 | -10 42 | 10,1 | 9′ | ||
Biur 10 | Berk 28 | AO | 06 52.2 | +02 56 | 10,4 | 4′ | ||
Cr 110 | AO | 06 38.7 | +02 03 | 10,5 | 12.0′ | |||
NGC 2309 | OCL 557 | AO | 06 56.1 | -07 10 | 10,5 | 3′ | ||
NGC 2259 | OCL 492 | AO | 06 38.4 | +10 53 | 10,8 | 4.5′ | ||
Tr 5 | Cr 105 | AO | 06 36.5 | +09 29 | 10,9 | 8′ | ||
Cr 466 | AO | 07 07.0 | -10 43 | 11,1 | 4′ | |||
NGC 2262 | OCL 531 | AO | 06 39.6 | +01 09 | 11,3 | 3.5′ | ||
NGC 2368 | OCL 571 | AO | 07 21.1 | -10 22 | 11,8 | 5′ | ||
NGC 2170 | LBN 994 | N | 06 07.5 | -06 24 | 2×2′ | |||
NGC 2182 | LBN 998 | N | 06 09.5 | -06 20 | 3×2′ | |||
NGC 2185 | LBN 997 | N | 06 11.0 | -06 14 | 2×2′ | |||
NGC 2245 | LBN 904 | N | 06 32.7 | +10 09 | 2×2′ | |||
NGC 2261 | LBN 920 | N | 06 39.2 | +08 45 | 2×1′ | Nébuleuse variable de Hubble. Détectable dans un petit instrument + UHC |
||
NGC 2316 | NGC 2317 | N | 06 59.7 | -07 47 | 4′ | |||
IC 2177 | Gum 2;Sh2-296;RCW1 | N | 07 05.1 | -10 42 | 20×20′ | La mouette. Dans un très grand champ + UHC ou H beta |
1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable