Nom latin : Lacerta (Lac)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 « h:m:s » |
DEJ2000 « d:m:s » |
|||||
7 Alpha Lacertae (HR 8585) | 111169 | 213558 | 34542 | 22 31 17.501 | +50 16 56.97 | 3.76 | 31.46 | ||
1 Lacertae (HR 8498) | 109937 | 211388 | 72191 | 22 15 58.177 | +37 44 55.44 | 4.14 | 190.04 | ||
5 Lacertae (HR 8572) | 111022 | 213310 | 52055 | 22 29 31.821 | +47 42 24.80 | 4.34 | 500.09 | ||
3 Beta Lacertae (HR 8538) | 110538 | 212496 | 34395 | 22 23 33.624 | +52 13 44.57 | 4.42 | 52.11 | ||
HR 8485 | 109754 | 211073 | 72155 | 22 13 52.729 | +39 42 53.72 | 4.50 | 147.08 | ||
11 Lacertae (HR 8632) | 111944 | 214868 | 52251 | 22 40 30.859 | +44 16 34.70 | 4.50 | 101.95 | ||
6 Lacertae (HR 8579) | 111104 | 213420 | 52079 | 22 30 29.260 | +43 07 24.16 | 4.52 | 459.21 | ||
2 Lacertae (HR 8523) | 110351 | 212120 | 51904 | 22 21 01.547 | +46 32 11.65 | 4.55 | 169.95 | ||
4 Lacertae (HR 8541) | 110609 | 212593 | 51970 | 22 24 30.991 | +49 28 35.02 | 4.55 | |||
9 Lacertae (HR 8613) | 111674 | 214454 | 34628 | 22 37 22.417 | +51 32 42.44 | 4.64 | 52.63 | ||
10 Lacertae (HR 8622) | 111841 | 214680 | 72575 | 22 39 15.679 | +39 03 00.97 | 4.89 | 459.38 | ||
15 Lacertae (HR 8699) | 112917 | 216397 | 52436 | 22 52 02.035 | +43 18 44.72 | 4.95 | 99.63 | ||
8 Lacertae A (HR 8603) | 111546 | 214167 | 72509 | 22 35 52.283 | +39 38 03.60 | 5.73 | 448.18 | Mult. A:5.8 B:6.6 C:10.3 D:9.6 A-B:22,4″ B-C:28.1″ C-D:42.2″ |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
Étoile remarquable en gras
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim | Notes |
NGC 7243 | OCL 221 | AO | 22 15.1 | +49 54 | 6,4 | 21′ | ||
NGC 7209 | OCL 215 | AO | 22 05.1 | +46 29 | 7,7 | 25′ | ||
IC 1434 | Cr 445 | AO | 22 10.5 | +52 50 | 9 | 8′ | ||
IC 1442 | OCL 224 | AO | 22 16.5 | +54 03 | 9,1 | 5′ | ||
NGC 7245 | OCL 225 | AO | 22 15.3 | +54 20 | 9,2 | 5′ | ||
NGC 7296 | OCL 228 | AO | 22 28.2 | +52 17 | 9,7 | 4′ | ||
PK 100- 8.1 | Merrill 2-2 | NP | 22 31.7 | +47 48 | 11,9 | 6,1 | 5″ | |
NGC 7223 | UGC 11931 | GLX | 22 10.2 | +41 01 | 12,2 | 12,8 | 1.7×1.2′ | |
NGC 7265 | UGC 12004 | GLX | 22 22.5 | +36 13 | 12,2 | 13,7 | 2.4×1.9′ | |
NGC 7330 | UGC 12111 | GLX | 22 36.9 | +38 33 | 12,2 | 13,4 | 1.8×1.7′ |
1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable